【资料图】
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
1月20日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
久其软件 | 7.52 | 5.46亿 | -151.59 | 点击查看 | 主力监控 |
魅视科技 | 7.07 | 5493.71万 | -253.64 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 6.55 | 1.12亿 | -108.43 | 点击查看 | 主力监控 |
信邦智能 | 4.76 | 4550.00万 | 66.29 | 点击查看 | 主力监控 |
金发拉比 | 3.40 | 9638.81万 | -376.29 | 点击查看 | 主力监控 |
达意隆 | 3.38 | 5250.42万 | 60.42 | 点击查看 | 主力监控 |
高斯贝尔 | 3.33 | 6009.04万 | 46.23 | 点击查看 | 主力监控 |
美吉姆 | 3.23 | 1.24亿 | -86.56 | 点击查看 | 主力监控 |
盛帮股份 | 2.15 | 1154.91万 | -965.80 | 点击查看 | 主力监控 |
爱仕达 | 1.88 | 5513.69万 | 89.80 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒久科技 | 1184.33 | -1.14 | -2529.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
九州一轨 | 975.98 | -2.11 | -1279.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉艾 | 849.90 | -1.25 | -620.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
通行宝 | 845.04 | -3.15 | -4056.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
尚太科技 | 778.52 | -2.68 | -1.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
百利天恒 | 639.81 | -0.90 | -1550.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 608.17 | -2.43 | -3108.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 569.66 | -3.24 | -1.64亿 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 458.73 | -1.35 | -1100.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 450.59 | -1.53 | -1281.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: