(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月29日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
炜冈科技 | 6.27 | 5315.00万 | 360.25 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 5.15 | 2.20亿 | -1830.18 | 点击查看 | 主力监控 |
实益达 | 5.13 | 1.44亿 | -447.24 | 点击查看 | 主力监控 |
恒大高新 | 4.59 | 7900.71万 | 145.29 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 4.39 | 2.20亿 | -212.67 | 点击查看 | 主力监控 |
佳隆股份 | 4.31 | 9689.46万 | -302.10 | 点击查看 | 主力监控 |
安凯客车 | 3.23 | 1.62亿 | -115.17 | 点击查看 | 主力监控 |
全聚德 | 3.23 | 2.06亿 | -160.63 | 点击查看 | 主力监控 |
大连友谊 | 2.20 | 5377.09万 | -28.71 | 点击查看 | 主力监控 |
新天地 | 2.17 | 2021.71万 | -639.64 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
卓创资讯 | 1684.25 | -2.94 | -2138.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
鼎际得 | 1051.13 | 0.18 | 402.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
乐心医疗 | 793.97 | -1.62 | -2967.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光乳业 | 767.15 | -3.91 | -5003.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥佳华 | 591.87 | -1.93 | -9206.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
品渥食品 | 577.66 | -1.16 | -1023.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
玉龙股份 | 554.39 | -2.96 | -2.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 521.75 | -0.07 | -1698.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
桂发祥 | 495.04 | -2.01 | -4511.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
昱能科技 | 492.45 | -0.18 | -1945.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: