(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月27日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 3.81亿 | 0.18 | -71.64 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 3.46亿 | 0.29 | -159.91 | 点击查看 | 主力监控 |
大北农 | 2.98亿 | 1.07 | -105.94 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江建投 | 2.34亿 | 2.08 | -48.96 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | 2.30亿 | 0.21 | -112.65 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | 2.23亿 | 3.95 | 69.05 | 点击查看 | 主力监控 |
深振业A | 2.18亿 | 2.44 | 30.69 | 点击查看 | 主力监控 |
中科三环 | 2.18亿 | 1.31 | -14.95 | 点击查看 | 主力监控 |
怡亚通 | 1.96亿 | 1.31 | -103.77 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | 1.94亿 | 8.81 | -894.83 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
众生药业 | -5.68亿 | -2.66 | 295.48 | 点击查看 | 主力监控 |
中国医药 | -4.34亿 | -1.52 | 131.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -3.28亿 | -1.15 | 147.09 | 点击查看 | 主力监控 |
翰宇药业 | -3.19亿 | -2.53 | 627.79 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -2.82亿 | -2.77 | 357.71 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.81亿 | -1.44 | 319.16 | 点击查看 | 主力监控 |
格力地产 | -2.68亿 | -1.19 | 79.34 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | -2.66亿 | -0.59 | 105.05 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | -2.50亿 | -1.64 | 307.69 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -2.45亿 | -0.10 | 29.36 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: