(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月5日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | 8.70亿 | 0.54 | 5.83 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 8.07亿 | 0.37 | -90.29 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 7.80亿 | 0.15 | -44.93 | 点击查看 | 主力监控 |
中国铁建 | 6.49亿 | 0.66 | -2.82 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 5.64亿 | 0.24 | -42.14 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | 5.29亿 | 0.42 | -16.44 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | 5.20亿 | 0.21 | -33.39 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 4.45亿 | 0.07 | -18.49 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | 4.24亿 | 4.17 | -89.80 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | 4.22亿 | 0.06 | -7.50 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
阳光电源 | -9.83亿 | -0.79 | 395.91 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -7.96亿 | -0.23 | 51.80 | 点击查看 | 主力监控 |
永兴材料 | -4.51亿 | -1.73 | 588.21 | 点击查看 | 主力监控 |
林洋能源 | -3.28亿 | -1.79 | 125.07 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | -2.98亿 | -0.16 | 32.09 | 点击查看 | 主力监控 |
毅昌科技 | -2.91亿 | -7.49 | 758.27 | 点击查看 | 主力监控 |
沃森生物 | -2.78亿 | -0.45 | 139.27 | 点击查看 | 主力监控 |
万孚生物 | -2.52亿 | -1.69 | -202.70 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | -2.52亿 | -0.12 | 35.33 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | -2.48亿 | -0.26 | 61.45 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: