(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,泽璟制药获外资卖出4.65万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有泽璟制药102.83万股,占流通股0.72%,累计持股成本53.22元,持股亏损20.21%。
泽璟制药最近5个交易日下跌1.71%,陆股通累计净买入13.02万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价42.26元;最近20个交易日下跌12.69%,陆股通累计净买入49.33万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价46.32元;最近60个交易日下跌22.18%,陆股通累计净买入68.89万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价48.93元。
泽璟制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 102.83万 | 0.72 | -195.24万 | -4.65万 | 53.22 |
2023-8-16 | 107.48万 | 0.75 | 254.79万 | 6.01万 | 52.73 |
2023-8-15 | 101.47万 | 0.71 | -115.25万 | -2.73万 | 53.34 |
2023-8-14 | 104.2万 | 0.73 | 301.9万 | 7.19万 | 53.05 |
2023-8-11 | 97.02万 | 0.68 | 308.12万 | 7.2万 | 53.87 |
2023-8-10 | 89.81万 | 0.63 | 357.84万 | 8.31万 | 54.76 |
2023-8-9 | 81.5万 | 0.57 | 44.26万 | 1.02万 | 55.95 |
2023-8-8 | 80.48万 | 0.56 | 570.46万 | 13.31万 | 56.11 |
2023-8-7 | 67.17万 | 0.47 | 448.54万 | 10.33万 | 58.74 |
2023-8-4 | 56.84万 | 0.40 | -106.9万 | -2.32万 | 61.52 |
关键词: