(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,一拖股份(601038)获外资卖出26.9万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有一拖股份1036.03万股,占流通股1.74%,累计持股成本6.53元,持股盈利67.94%。
一拖股份最近5个交易日下跌3.01%,陆股通累计净卖出14.08万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价11.09元;最近20个交易日下跌8.66%,陆股通累计净卖出157.2万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价11.45元;最近60个交易日下跌11.89%,陆股通累计净卖出1433.31万股,占流通盘2.41%,区间平均卖出价11.50元。
一拖股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1036.03万 | 1.74 | -296.28万 | -26.9万 | 6.53 |
2023-6-8 | 1062.93万 | 1.79 | 316.05万 | 28.64万 | 6.65 |
2023-6-7 | 1034.29万 | 1.74 | 146.74万 | 13.31万 | 6.52 |
2023-6-6 | 1020.98万 | 1.72 | -312.93万 | -28.19万 | 6.47 |
2023-6-5 | 1049.17万 | 1.77 | -10.6万 | -9400 | 6.59 |
2023-6-2 | 1050.11万 | 1.77 | -480.04万 | -42.23万 | 6.59 |
2023-6-1 | 1092.34万 | 1.84 | -440.16万 | -39.04万 | 6.78 |
2023-5-31 | 1131.38万 | 1.90 | -294.54万 | -26.25万 | 6.93 |
2023-5-30 | 1157.63万 | 1.95 | -21.96万 | -1.92万 | 7.03 |
2023-5-29 | 1159.55万 | 1.95 | -89.77万 | -7.68万 | 7.04 |
关键词: