【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
10月16日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
同方股份 | 4.94亿 | 2.09 | -100.97 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | 3.51亿 | 1.30 | -33.56 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | 2.92亿 | 2.71 | -102.98 | 点击查看 | 主力监控 |
潍柴动力 | 2.36亿 | 0.35 | -78.70 | 点击查看 | 主力监控 |
北汽蓝谷 | 2.26亿 | 0.94 | -0.77 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 2.13亿 | 0.97 | -176.91 | 点击查看 | 主力监控 |
特发信息 | 2.08亿 | 2.42 | -158.50 | 点击查看 | 主力监控 |
新潮能源 | 1.95亿 | 1.14 | 108.46 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 1.75亿 | 0.42 | -77.35 | 点击查看 | 主力监控 |
双鹭药业 | 1.57亿 | 1.27 | 32.66 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
欧菲光 | -15.39亿 | -4.46 | 223.55 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -7.17亿 | -0.63 | 58.57 | 点击查看 | 主力监控 |
华力创通 | -5.08亿 | -3.39 | 892.00 | 点击查看 | 主力监控 |
冠捷科技 | -4.11亿 | -3.36 | 509.31 | 点击查看 | 主力监控 |
通化金马 | -4.10亿 | -2.88 | 315.15 | 点击查看 | 主力监控 |
硕贝德 | -3.50亿 | -4.75 | 1107.40 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -3.10亿 | -0.05 | 18.49 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | -2.77亿 | -1.86 | 249.50 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | -2.55亿 | -1.10 | -166.26 | 点击查看 | 主力监控 |
万润科技 | -2.31亿 | -1.98 | 393.72 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: