(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
9月26日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
大华股份 | 5.89亿 | 1.34 | -32.19 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 5.26亿 | 1.27 | -68.22 | 点击查看 | 主力监控 |
张江高科 | 5.09亿 | 1.40 | 10.67 | 点击查看 | 主力监控 |
华映科技 | 5.01亿 | 4.69 | -111.09 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | 4.32亿 | 1.64 | -216.15 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 2.86亿 | 0.26 | -69.36 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | 2.51亿 | 2.93 | -159.36 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.40亿 | 0.43 | -61.31 | 点击查看 | 主力监控 |
华东数控 | 2.33亿 | 6.97 | -697.02 | 点击查看 | 主力监控 |
易华录 | 1.71亿 | 0.80 | -145.91 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -4.86亿 | -0.17 | 57.48 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -4.30亿 | -3.00 | 590.75 | 点击查看 | 主力监控 |
德展健康 | -2.80亿 | -2.94 | 404.34 | 点击查看 | 主力监控 |
恒为科技 | -2.75亿 | -3.64 | 725.98 | 点击查看 | 主力监控 |
科力尔 | -2.38亿 | -5.19 | 792.66 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | -2.30亿 | -0.02 | 1.94 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -2.19亿 | -0.19 | 22.77 | 点击查看 | 主力监控 |
常山药业 | -2.12亿 | -2.06 | 299.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.01亿 | -0.13 | 11.86 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | -1.97亿 | -1.11 | 229.14 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: