(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华虹公司 | 19.83 | 11.32亿 | -6850.20 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪恒通 | 8.04 | 8495.80万 | -72.21 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 4.75 | 1.84亿 | -181.20 | 点击查看 | 主力监控 |
兴民智通 | 4.40 | 1.58亿 | -271.15 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 4.34 | 9248.53万 | 730.83 | 点击查看 | 主力监控 |
长华化学 | 2.96 | 3454.54万 | -1067.05 | 点击查看 | 主力监控 |
金健米业 | 2.31 | 1.36亿 | -37.37 | 点击查看 | 主力监控 |
盛通股份 | 2.04 | 6366.93万 | -30.28 | 点击查看 | 主力监控 |
幸福蓝海 | 1.72 | 8132.78万 | -94.12 | 点击查看 | 主力监控 |
海鸥住工 | 1.67 | 5544.97万 | -165.09 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
苏州规划 | 1604.67 | -3.29 | -3951.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
维科精密 | 1506.37 | -3.94 | -6133.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 1340.56 | -1.96 | -1881.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 1263.11 | -3.89 | -2.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 1228.59 | -2.27 | -3382.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 1182.09 | -3.24 | -3938.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
蕾奥规划 | 936.67 | -2.56 | -2404.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
中亦科技 | 904.73 | -0.54 | -861.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
敷尔佳 | 874.73 | -2.95 | -6154.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 818.74 | -1.32 | -2170.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: