(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月16日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
深科技 | 3.75亿 | 1.30 | -97.70 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | 3.28亿 | 0.61 | -52.99 | 点击查看 | 主力监控 |
长电科技 | 2.36亿 | 0.45 | -81.31 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 2.08亿 | 0.30 | -98.99 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | 2.02亿 | 1.60 | -42.92 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | 1.73亿 | 1.62 | -208.00 | 点击查看 | 主力监控 |
传艺科技 | 1.52亿 | 2.78 | -16.99 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 1.50亿 | 0.11 | -73.27 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | 1.35亿 | 0.13 | -99.89 | 点击查看 | 主力监控 |
钧达股份 | 1.31亿 | 0.65 | -135.64 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | -7.20亿 | -0.55 | 93.99 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -7.16亿 | -0.69 | 103.81 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -5.11亿 | -0.79 | 191.27 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -5.05亿 | -3.44 | 806.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -4.28亿 | -1.78 | 109.05 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -3.37亿 | -0.12 | 31.31 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -3.30亿 | -0.27 | 45.12 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -3.18亿 | -0.14 | 15.45 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.10亿 | -0.15 | 32.04 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -3.06亿 | -1.08 | 261.46 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: