(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月12日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
曼恩斯特 | 6.51亿 | 27.49 | -6339.82 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | 5.59亿 | 2.89 | -116.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | 3.62亿 | 0.33 | -144.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 3.12亿 | 1.19 | -106.55 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 3.05亿 | 0.22 | -79.32 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.40亿 | 0.03 | -36.98 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 1.95亿 | 2.04 | -240.98 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 1.93亿 | 1.26 | 96.57 | 点击查看 | 主力监控 |
实益达 | 1.72亿 | 5.61 | -459.88 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | 1.56亿 | 0.03 | -9.51 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -6.04亿 | -0.29 | 82.14 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -4.42亿 | -2.09 | 239.16 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -4.03亿 | -0.16 | 22.08 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -3.65亿 | -3.15 | 189.56 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -3.53亿 | -0.46 | 82.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -3.16亿 | -0.06 | 15.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中国铁建 | -3.02亿 | -0.23 | 28.23 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -2.76亿 | -0.12 | 22.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | -2.74亿 | -0.17 | 20.01 | 点击查看 | 主力监控 |
捷成股份 | -2.61亿 | -1.70 | 346.69 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: