(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
4月26日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
荣旗科技 | 3.55 | 2913.77万 | -1586.09 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 3.15 | 3.44亿 | -465.20 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 3.01 | 3.01亿 | -250.59 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 2.66 | 4.38亿 | -58.12 | 点击查看 | 主力监控 |
望变电气 | 2.58 | 4349.11万 | 42.39 | 点击查看 | 主力监控 |
迅游科技 | 2.57 | 7066.89万 | 736.96 | 点击查看 | 主力监控 |
星辉娱乐 | 2.50 | 1.20亿 | -520.28 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 2.32 | 1.44亿 | 397.68 | 点击查看 | 主力监控 |
东方锆业 | 2.12 | 1.07亿 | 3.30 | 点击查看 | 主力监控 |
何氏眼科 | 1.98 | 5915.33万 | 1003.20 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
福昕软件 | 2940.93 | 1.16 | 5826.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST和佳 | 1685.90 | -3.32 | -3963.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1521.75 | -2.96 | -1.57亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1260.69 | -1.12 | -5091.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1221.25 | -2.96 | -8722.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
颀中科技 | 1193.01 | -3.40 | -6823.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 1099.32 | -1.91 | -2069.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
联得装备 | 1004.84 | 0.44 | 1299.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
何氏眼科 | 1003.20 | 1.98 | 5915.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
派能科技 | 984.37 | 0.10 | 2154.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: