【资料图】
(原标题:19家创业板公司首季业绩亮相 57.89%预增)
证券时报·数据宝统计显示,19家创业板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有11家,预降的有6家。
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | 20.33 | -19.68 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 23.34 | 15.54 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 14.94 | 40.02 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | 18.23 | -24.98 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 39.48 | 32.75 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 18.45 | 4.06 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | 51.99 | -11.37 | 汽车 |
300133 | 华策影视 | 2023.04.03 | 预增 | 21.08 | 7.93 | 48.78 | 传媒 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 127.81 | -3.83 | 汽车 |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 预增 | 10.00 | 20.56 | 35.09 | 机械设备 |
301386 | C未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | 26.49 | -6.40 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 65.06 | -23.25 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 112.98 | 1.30 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 2023.04.03 | 预降 | -17.50 | 37.09 | -9.20 | 医药生物 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | 80.60 | -7.36 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | 51.06 | -29.33 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | 36.79 | -12.30 | 医药生物 |
301141 | N中科 | 2023.03.31 | 预降 | -45.46 | 有色金属 | ||
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 48.79 | 12.24 | 电力设备 |
关键词: