(原标题:创业板融资余额增加14.42亿元 31股获融资客大手笔加仓)
【资料图】
创业板股最新融资余额为2000.44亿元,环比增加14.42亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有17只。
证券时报·数据宝统计显示,3月24日创业板指上涨0.38%,创业板股两融余额合计2156.98亿元,较上一交易日增加17.58亿元,已连续6个交易日增加。其中,融资余额合计2000.44亿元,环比上一日增加14.42亿元;为连续6个交易日增加。融券余额156.53亿元,环比增加3.16亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有384只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是同花顺,该股最新融资余额11.15亿元,环比上一交易日增幅为32.07%;股价表现上,该股当日上涨4.97%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有富春股份、杰创智能等,分别增长29.61%、28.78%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.46%,上涨的有20只,涨停的有昆仑万维,涨幅居前的有兰卫医学、景嘉微、华塑科技,涨幅分别为12.90%、11.81%、7.79%。跌幅居前的有新莱应材、亿联网络、凯淳股份,跌幅分别为7.91%、4.24%、3.36%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有21只股获深股通持有,深股通最新持有兰卫医学325.23万股,环比上一交易日增加25.05%,持有昆仑万维2085.34万股,环比上一交易日增加10.43%,持有金雷股份259.76万股,环比上一交易日增加7.85%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月24日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有同花顺、昆仑万维、顺网科技等,净流入资金分别为4.94亿元、2.36亿元、9160.52万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有新莱应材、景嘉微、卫宁健康等,净流出资金分别为1.07亿元、3951.87万元、3890.27万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 111523.01 | 32.07 | 176.26 | 4.97 | 计算机 |
300299 | 富春股份 | 35010.03 | 29.61 | 8.05 | 3.21 | 传媒 |
301248 | 杰创智能 | 7197.70 | 28.78 | 40.35 | -0.59 | 计算机 |
301178 | 天亿马 | 7082.81 | 22.01 | 35.77 | 2.29 | 计算机 |
301067 | 显盈科技 | 2606.81 | 21.61 | 46.08 | 2.11 | 电子 |
301060 | 兰卫医学 | 11113.88 | 21.33 | 21.53 | 12.90 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 4933.71 | 19.91 | 50.98 | -1.94 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 17151.29 | 19.91 | 81.44 | -4.24 | 通信 |
301125 | 腾亚精工 | 2043.14 | 17.60 | 26.20 | 1.35 | 机械设备 |
300418 | 昆仑万维 | 175387.08 | 16.63 | 40.55 | 20.01 | 传媒 |
301157 | 华塑科技 | 3789.37 | 15.95 | 65.30 | 7.79 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 7603.09 | 15.82 | 62.63 | 4.91 | 建筑装饰 |
301159 | 三维天地 | 3254.74 | 15.31 | 39.60 | 3.61 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 175953.79 | 15.29 | 113.05 | 11.81 | 国防军工 |
300855 | 图南股份 | 5112.67 | 14.99 | 42.19 | -2.00 | 有色金属 |
300308 | 中际旭创 | 94778.37 | 14.23 | 52.23 | 4.46 | 通信 |
301135 | 瑞德智能 | 3281.94 | 13.85 | 27.96 | -1.89 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 1721.96 | 13.70 | 39.30 | -2.55 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 8954.74 | 13.66 | 29.70 | 5.02 | 传媒 |
300827 | 上能电气 | 17694.84 | 13.64 | 59.53 | 2.89 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有384只,其中,降幅超过10%的有17只。卓创资讯融资余额降幅居首,最新融资余额1876.96万元,环比下降41.18%;融资余额降幅较大的个股还有科翔股份、晨曦航空等,融资余额分别下降了20.73%、19.40%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月24日获深股通持有的共10只,最新持股量环比增长的有9只,软通动力获深股通持有231.40万股,环比增加449.38%、易点天下获深股通持有54.80万股,环比增加143.79%、欧陆通获深股通持有70.57万股,环比增加105.74%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有通行宝等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301299 | 卓创资讯 | 1876.96 | -41.18 | 58.89 | -0.78 | 传媒 |
300903 | 科翔股份 | 27083.73 | -20.73 | 13.33 | -3.34 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 7878.60 | -19.40 | 19.20 | -1.23 | 国防军工 |
301106 | 骏成科技 | 1900.38 | -17.44 | 33.61 | -0.50 | 电子 |
301095 | 广立微 | 10712.59 | -14.99 | 111.80 | 5.93 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 6725.87 | -14.12 | 47.20 | -2.28 | 汽车 |
301205 | 联特科技 | 8105.82 | -13.92 | 71.22 | 3.82 | 通信 |
300910 | 瑞丰新材 | 5299.13 | -13.65 | 105.80 | -5.52 | 基础化工 |
301268 | 铭利达 | 3721.23 | -13.44 | 45.60 | 0.51 | 机械设备 |
301339 | 通行宝 | 3870.70 | -13.01 | 22.32 | 0.59 | 计算机 |
300620 | 光库科技 | 9090.59 | -12.55 | 45.87 | -2.15 | 通信 |
300870 | 欧陆通 | 6721.82 | -12.55 | 66.00 | 12.44 | 电力设备 |
301171 | 易点天下 | 12422.30 | -12.05 | 29.28 | 1.14 | 传媒 |
301013 | 利和兴 | 11292.15 | -12.00 | 11.77 | -1.26 | 机械设备 |
301260 | 格力博 | 20932.75 | -10.98 | 27.99 | -0.82 | 机械设备 |
301439 | 泓淋电力 | 4382.58 | -10.48 | 19.40 | 1.15 | 电力设备 |
301236 | 软通动力 | 27673.13 | -10.01 | 42.27 | 17.91 | 计算机 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1842.72 | -9.99 | 25.45 | -0.16 | 纺织服饰 |
301186 | 超达装备 | 1540.44 | -9.78 | 32.88 | 1.23 | 汽车 |
300627 | 华测导航 | 11209.19 | -9.48 | 30.61 | 2.24 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: