【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
2月2日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
福斯达 | 5.24 | 7414.22万 | -538.28 | 点击查看 | 主力监控 |
宏英智能 | 4.67 | 3960.56万 | -667.51 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝英装备 | 4.21 | 1.36亿 | 164.35 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 3.99 | 4.03亿 | 26.20 | 点击查看 | 主力监控 |
燕东微 | 3.90 | 1.08亿 | -882.42 | 点击查看 | 主力监控 |
华力创通 | 3.79 | 1.68亿 | -274.98 | 点击查看 | 主力监控 |
飞龙股份 | 3.00 | 1.39亿 | -177.78 | 点击查看 | 主力监控 |
南兴股份 | 2.85 | 1.14亿 | -192.10 | 点击查看 | 主力监控 |
金一文化 | 2.58 | 8984.94万 | -85.25 | 点击查看 | 主力监控 |
泰尔股份 | 2.52 | 5496.98万 | -306.84 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
初灵信息 | 1538.56 | -2.47 | -6204.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 1446.76 | -2.76 | -2804.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
盛帮股份 | 1237.31 | -3.12 | -2056.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
山外山 | 1221.72 | -3.09 | -3389.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 985.00 | -2.58 | -3283.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
魅视科技 | 982.60 | -4.61 | -3766.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 981.34 | -2.33 | -2148.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
创业黑马 | 965.11 | -4.20 | -1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 926.18 | -7.70 | -1.42亿 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 817.79 | -1.65 | -3073.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: