(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
1月19日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英方软件 | 28.20 | 4.80亿 | -10681.65 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 10.41 | 1.61亿 | -542.42 | 点击查看 | 主力监控 |
鑫磊股份 | 9.88 | 9363.97万 | -2271.91 | 点击查看 | 主力监控 |
通行宝 | 6.67 | 8064.60万 | -334.22 | 点击查看 | 主力监控 |
声迅股份 | 5.55 | 5652.40万 | -264.75 | 点击查看 | 主力监控 |
德明利 | 4.85 | 6744.08万 | 519.83 | 点击查看 | 主力监控 |
欧克科技 | 4.27 | 5987.81万 | -587.79 | 点击查看 | 主力监控 |
科远智慧 | 3.40 | 7744.15万 | -88.03 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 3.19 | 6831.97万 | -103.51 | 点击查看 | 主力监控 |
华闻集团 | 2.50 | 1.28亿 | 214.57 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
竞业达 | 1331.02 | -3.85 | -8685.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 914.59 | -1.01 | -4579.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 880.74 | -0.15 | -3250.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉艾 | 769.20 | -1.48 | -855.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 601.57 | -1.47 | -1969.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
豆神教育 | 559.63 | -1.97 | -5273.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 521.62 | -1.62 | -1133.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
德明利 | 519.83 | 4.85 | 6744.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣联科技 | 499.04 | -0.87 | -4618.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
百利天恒 | 476.58 | -0.38 | -650.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: