(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
1月17日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 1.89亿 | 0.18 | -58.44 | 点击查看 | 主力监控 |
山西路桥 | 1.56亿 | 3.97 | -161.22 | 点击查看 | 主力监控 |
盐湖股份 | 1.45亿 | 0.11 | -24.35 | 点击查看 | 主力监控 |
合力泰 | 1.44亿 | 1.42 | -33.32 | 点击查看 | 主力监控 |
汇川技术 | 1.28亿 | 0.08 | -36.46 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 1.13亿 | 0.09 | -86.04 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 1.12亿 | 6.32 | 50.65 | 点击查看 | 主力监控 |
广誉远 | 1.08亿 | 0.70 | 88.61 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 1.04亿 | 0.59 | -42.46 | 点击查看 | 主力监控 |
保利联合 | 9947.39万 | 1.66 | -47.17 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -4.02亿 | -0.13 | 66.60 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -3.32亿 | -0.12 | 20.62 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -3.09亿 | -0.03 | 51.41 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | -2.89亿 | -5.70 | 554.37 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.69亿 | -0.01 | 9.14 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.62亿 | -0.03 | 35.18 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -2.49亿 | -0.11 | 4.56 | 点击查看 | 主力监控 |
中航产融 | -2.21亿 | -0.63 | 46.76 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | -1.96亿 | -1.08 | 215.42 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | -1.82亿 | -1.46 | 186.54 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: