(资料图片)
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
11月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东星医疗 | 10.17 | 1.23亿 | -2629.86 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 7.36 | 8735.29万 | -1361.58 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | 4.51 | 2.64亿 | -28.02 | 点击查看 | 主力监控 |
敦煌种业 | 3.80 | 1.36亿 | -356.58 | 点击查看 | 主力监控 |
湖南发展 | 2.97 | 2.21亿 | -132.26 | 点击查看 | 主力监控 |
扬子新材 | 2.46 | 4356.32万 | -581.70 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞鹄模具 | 2.31 | 6683.16万 | -268.69 | 点击查看 | 主力监控 |
经纬纺机 | 1.91 | 5350.19万 | -78.49 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 1.87 | 3071.94万 | -854.99 | 点击查看 | 主力监控 |
盟科药业 | 1.77 | 1935.27万 | -518.86 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
优宁维 | 1848.58 | -4.81 | -7112.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰林生物 | 1556.68 | -1.84 | -3823.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
建艺集团 | 1219.48 | -5.06 | -9929.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
矩阵股份 | 712.55 | -2.11 | -1941.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚辰股份 | 701.61 | -0.46 | -4318.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
通润装备 | 659.72 | 1.65 | 9930.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
毅昌科技 | 654.06 | 0.97 | 3426.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
安旭生物 | 621.16 | -1.03 | -2774.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
特发服务 | 617.08 | -3.04 | -8529.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
特一药业 | 575.77 | -3.40 | -1.84亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: