(资料图片)
截至2022年9月20日收盘,新兴装备(002933)报收于23.64元,上涨4.1%,换手率3.03%,成交量2.04万手,成交额4801.61万元。
资金流向数据方面,9月20日主力资金净流出436.52万元,游资资金净流出216.13万元,散户资金净流入652.65万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-20 23:01:41
(资料图片)
截至2022年9月20日收盘,新兴装备(002933)报收于23.64元,上涨4.1%,换手率3.03%,成交量2.04万手,成交额4801.61万元。
资金流向数据方面,9月20日主力资金净流出436.52万元,游资资金净流出216.13万元,散户资金净流入652.65万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月20日收盘,新兴装备(002933)报收于23 64元,上涨4 1%,换手率3 03%,成交量2 04万手,成交额4801 61万元。更多
2022-09-20 23:01:419月20日,财通资管均衡价值一年持有期混合最新单位净值为0 9395元,累计净值为0 9395元,较前一交易日上涨0 47%。历史数据显示该基金近1个月下更多
2022-09-20 22:09:01截至2022年9月20日收盘,利欧股份(002131)报收于1 83元,上涨1 1%,换手率0 71%,成交量41 19万手,成交额7517 94万元。更多
2022-09-20 21:12:07截至2022年9月20日收盘,联发股份(002394)报收于7 23元,上涨1 12%,换手率0 56%,成交量1 81万手,成交额1302 32万元。更多
2022-09-20 21:14:22截至2022年9月20日收盘,宇通重工(600817)报收于8 81元,上涨2 44%,换手率1 19%,成交量2 26万手,成交额1993 75万元。更多
2022-09-20 19:55:05截至2022年9月20日收盘,招商轮船(601872)报收于7 85元,上涨2 48%,换手率1 88%,成交量143 73万手,成交额11 31亿元。更多
2022-09-20 20:12:46截至2022年9月20日收盘,芯朋微(688508)报收于59 09元,上涨0 12%,换手率1 68%,成交量1 17万手,成交额6909 15万元。更多
2022-09-20 19:01:29截至2022年9月20日收盘,奥普家居(603551)报收于7 91元,上涨0 13%,换手率0 84%,成交量1 13万手,成交额900 72万元。更多
2022-09-20 19:14:14截至2022年9月20日收盘,光大证券(601788)报收于14 17元,上涨0 14%,换手率0 72%,成交量28 2万手,成交额4 0亿元。更多
2022-09-20 19:06:01截至2022年9月20日收盘,江苏吴中(600200)报收于6 71元,上涨0 15%,换手率0 77%,成交量5 44万手,成交额3658 03万元。更多
2022-09-20 19:08:55