(相关资料图)
截至2022年9月20日收盘,联发股份(002394)报收于7.23元,上涨1.12%,换手率0.56%,成交量1.81万手,成交额1302.32万元。
资金流向数据方面,9月20日主力资金净流入46.69万元,游资资金净流入79.94万元,散户资金净流出126.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-20 21:14:22
(相关资料图)
截至2022年9月20日收盘,联发股份(002394)报收于7.23元,上涨1.12%,换手率0.56%,成交量1.81万手,成交额1302.32万元。
资金流向数据方面,9月20日主力资金净流入46.69万元,游资资金净流入79.94万元,散户资金净流出126.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月20日收盘,联发股份(002394)报收于7 23元,上涨1 12%,换手率0 56%,成交量1 81万手,成交额1302 32万元。更多
2022-09-20 21:14:22截至2022年9月20日收盘,宇通重工(600817)报收于8 81元,上涨2 44%,换手率1 19%,成交量2 26万手,成交额1993 75万元。更多
2022-09-20 19:55:05截至2022年9月20日收盘,招商轮船(601872)报收于7 85元,上涨2 48%,换手率1 88%,成交量143 73万手,成交额11 31亿元。更多
2022-09-20 20:12:46截至2022年9月20日收盘,芯朋微(688508)报收于59 09元,上涨0 12%,换手率1 68%,成交量1 17万手,成交额6909 15万元。更多
2022-09-20 19:01:29截至2022年9月20日收盘,奥普家居(603551)报收于7 91元,上涨0 13%,换手率0 84%,成交量1 13万手,成交额900 72万元。更多
2022-09-20 19:14:14截至2022年9月20日收盘,光大证券(601788)报收于14 17元,上涨0 14%,换手率0 72%,成交量28 2万手,成交额4 0亿元。更多
2022-09-20 19:06:01截至2022年9月20日收盘,江苏吴中(600200)报收于6 71元,上涨0 15%,换手率0 77%,成交量5 44万手,成交额3658 03万元。更多
2022-09-20 19:08:55截至2022年9月20日收盘,明微电子(688699)报收于76 81元,上涨0 16%,换手率1 86%,成交量0 64万手,成交额4940 13万元。更多
2022-09-20 19:03:57同花顺(300033)金融研究中心9月20日讯,有投资者向尖峰集团(600668)提问,你好董秘,请问贵公司2季度卡隆酸酐及衍生品的销量大...更多
2022-09-20 18:00:20通行宝(301339)09月20日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。更多
2022-09-20 18:01:24