(资料图片仅供参考)
截至2022年9月5日收盘,光洋股份(002708)报收于7.33元,下跌0.41%,换手率1.03%,成交量4.17万手,成交额3061.34万元。
资金流向数据方面,9月5日主力资金净流入218.42万元,游资资金净流入113.96万元,散户资金净流出332.38万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-05 21:05:31
(资料图片仅供参考)
截至2022年9月5日收盘,光洋股份(002708)报收于7.33元,下跌0.41%,换手率1.03%,成交量4.17万手,成交额3061.34万元。
资金流向数据方面,9月5日主力资金净流入218.42万元,游资资金净流入113.96万元,散户资金净流出332.38万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月5日收盘,光洋股份(002708)报收于7 33元,下跌0 41%,换手率1 03%,成交量4 17万手,成交额3061 34万元。更多
2022-09-05 21:05:31截至2022年9月5日收盘,阿科力(603722)报收于45 23元,上涨1 53%,换手率0 55%,成交量0 48万手,成交额2181 51万元。更多
2022-09-05 19:55:58截至2022年9月5日收盘,安徽建工(600502)报收于5 9元,上涨1 55%,换手率3 79%,成交量65 28万手,成交额3 83亿元。更多
2022-09-05 20:13:54截至2022年9月5日收盘,香江控股(600162)报收于1 95元,上涨1 56%,换手率0 56%,成交量19 01万手,成交额3672 22万元。更多
2022-09-05 20:10:42截至2022年9月5日收盘,大业股份(603278)报收于8 24元,上涨1 6%,换手率0 39%,成交量1 12万手,成交额919 12万元。更多
2022-09-05 20:13:21截至2022年9月5日收盘,南山铝业(600219)报收于3 31元,下跌0 9%,换手率0 91%,成交量108 76万手,成交额3 59亿元。更多
2022-09-05 19:11:53截至2022年9月5日收盘,海正药业(600267)报收于11 14元,下跌0 89%,换手率0 88%,成交量9 75万手,成交额1 09亿元。更多
2022-09-05 19:12:01截至2022年9月5日收盘,国电南瑞(600406)报收于26 13元,下跌0 87%,换手率0 23%,成交量15 23万手,成交额3 97亿元。更多
2022-09-05 19:07:08截至2022年9月5日收盘,宏辉果蔬(603336)报收于6 98元,下跌0 85%,换手率3 57%,成交量15 66万手,成交额1 08亿元。更多
2022-09-05 19:06:57杭州解百(600814)09月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。更多
2022-09-05 18:07:43