(资料图)
(原标题:旋极信息(300324.SZ)披露定增预案 9月2日起复牌)
智通财经APP讯,旋极信息(300324.SZ)发布公告,2022年9月1日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了公司向特定对象发行股票等议案,2022年9月1日,公司与绵阳科技城新区君威科技有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2022年9月2日(星期五)开市起复牌。
关键词: 旋极信息
来源:智通财经网 发布时间:2022-09-01 23:16:28
(资料图)
(原标题:旋极信息(300324.SZ)披露定增预案 9月2日起复牌)
智通财经APP讯,旋极信息(300324.SZ)发布公告,2022年9月1日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了公司向特定对象发行股票等议案,2022年9月1日,公司与绵阳科技城新区君威科技有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2022年9月2日(星期五)开市起复牌。
关键词: 旋极信息
旋极信息(300324 SZ)发布公告,2022年9月1日,公司召开第五届董事会第更多
2022-09-01 23:16:28光威复材(300699)09月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。更多
2022-09-01 23:09:14截至2022年9月1日收盘,科华数据(002335)报收于35 1元,上涨0 95%,换手率4 67%,成交量18 56万手,成交额6 41亿元。更多
2022-09-01 22:11:16截至2022年9月1日收盘,TCL中环(002129)报收于48 57元,上涨0 96%,换手率0 79%,成交量25 67万手,成交额12 49亿元。更多
2022-09-01 22:15:43截至2022年9月1日收盘,长虹美菱(000521)报收于4 06元,上涨1 0%,换手率1 88%,成交量16 43万手,成交额6692 73万元。更多
2022-09-01 21:56:55截至2022年9月1日收盘,国星光电(002449)报收于8 9元,下跌0 89%,换手率1 7%,成交量10 4万手,成交额9340 71万元。更多
2022-09-01 21:16:31截至2022年9月1日收盘,ST天山(300313)报收于7 94元,下跌0 87%,换手率5 89%,成交量10 84万手,成交额8639 88万元。更多
2022-09-01 21:09:22截至2022年9月1日收盘,马应龙(600993)报收于22 68元,上涨0 71%,换手率0 74%,成交量3 17万手,成交额7187 54万元。更多
2022-09-01 19:59:18截至2022年9月1日收盘,成都燃气(603053)报收于10 49元,上涨0 77%,换手率2 4%,成交量13 45万手,成交额1 4亿元。更多
2022-09-01 20:13:35截至2022年9月1日收盘,大东方(600327)报收于4 95元,上涨0 81%,换手率1 15%,成交量10 2万手,成交额5044 62万元。更多
2022-09-01 19:58:25