(相关资料图)
截至2022年9月1日收盘,长虹美菱(000521)报收于4.06元,上涨1.0%,换手率1.88%,成交量16.43万手,成交额6692.73万元。
资金流向数据方面,9月1日主力资金净流入606.3万元,游资资金净流出145.19万元,散户资金净流出461.11万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-01 21:56:55
(相关资料图)
截至2022年9月1日收盘,长虹美菱(000521)报收于4.06元,上涨1.0%,换手率1.88%,成交量16.43万手,成交额6692.73万元。
资金流向数据方面,9月1日主力资金净流入606.3万元,游资资金净流出145.19万元,散户资金净流出461.11万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月1日收盘,长虹美菱(000521)报收于4 06元,上涨1 0%,换手率1 88%,成交量16 43万手,成交额6692 73万元。更多
2022-09-01 21:56:55截至2022年9月1日收盘,国星光电(002449)报收于8 9元,下跌0 89%,换手率1 7%,成交量10 4万手,成交额9340 71万元。更多
2022-09-01 21:16:31截至2022年9月1日收盘,ST天山(300313)报收于7 94元,下跌0 87%,换手率5 89%,成交量10 84万手,成交额8639 88万元。更多
2022-09-01 21:09:22截至2022年9月1日收盘,马应龙(600993)报收于22 68元,上涨0 71%,换手率0 74%,成交量3 17万手,成交额7187 54万元。更多
2022-09-01 19:59:18截至2022年9月1日收盘,成都燃气(603053)报收于10 49元,上涨0 77%,换手率2 4%,成交量13 45万手,成交额1 4亿元。更多
2022-09-01 20:13:35截至2022年9月1日收盘,大东方(600327)报收于4 95元,上涨0 81%,换手率1 15%,成交量10 2万手,成交额5044 62万元。更多
2022-09-01 19:58:25截至2022年9月1日收盘,新光光电(688011)报收于23 98元,下跌1 36%,换手率1 18%,成交量0 65万手,成交额1581 76万元。更多
2022-09-01 19:09:47截至2022年9月1日收盘,一鸣食品(605179)报收于11 34元,下跌1 31%,换手率7 39%,成交量4 51万手,成交额5108 41万元。更多
2022-09-01 19:16:16截至2022年9月1日收盘,顾家家居(603816)报收于47 77元,下跌1 3%,换手率0 57%,成交量4 67万手,成交额2 26亿元。更多
2022-09-01 19:09:13珠海港(000507)09月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。更多
2022-09-01 18:05:28