创业板公司最新融资余额2157.35亿元,已连续五日增加,期间累计增加34.28亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月1日,创业板两融余额合计2294.96亿元,较上一交易日增加2.42亿元。其中,融资余额合计2157.35亿元,较上一交易日增加2.94亿元,为连续五个交易日增加,期间累计增加34.28亿元。
创业板两融余额及变动
(资料图片)
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 2294.96 | 2.42 | 2157.35 | 2.94 |
2023.05.31 | 2292.54 | 11.31 | 2154.40 | 12.54 |
2023.05.30 | 2281.23 | 12.85 | 2141.86 | 7.28 |
2023.05.29 | 2268.37 | 9.70 | 2134.59 | 8.37 |
2023.05.26 | 2258.68 | 4.17 | 2126.22 | 3.15 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有365只,增幅超20%的有40只,融资余额增幅最大的是金百泽,最新融资余额1.46亿元,期间增幅231.20%,其次是鸥玛软件、一博科技,最新融资余额分别为1.19亿元、1.18亿元,期间增幅分别为133.94%、117.85%。融资余额下降的有422只,降幅超10%的有58只,融资余额降幅最大的是鸿日达,最新融资余额3516.29万元,期间下降36.79%,其次是锐捷网络、科瑞思,最新融资余额分别为1.15亿元、1698.86万元,期间降幅分别为30.75%、30.30%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301041 | 金百泽 | 14639.77 | 231.20 | 301285 | 鸿日达 | 3516.29 | -36.79 |
301185 | 鸥玛软件 | 11877.10 | 133.94 | 301165 | 锐捷网络 | 11490.34 | -30.75 |
301366 | 一博科技 | 11809.62 | 117.85 | 301314 | 科瑞思 | 1698.86 | -30.30 |
301183 | 东田微 | 12266.61 | 115.40 | 301378 | 通达海 | 2392.44 | -29.88 |
300081 | 恒信东方 | 24194.19 | 104.25 | 301386 | 未来电器 | 1891.80 | -27.37 |
300007 | 汉威科技 | 30534.05 | 92.65 | 301156 | 美农生物 | 1397.37 | -26.93 |
301399 | 英特科技 | 5310.16 | 71.22 | 301013 | 利和兴 | 7706.84 | -23.93 |
300394 | 天孚通信 | 43713.30 | 64.71 | 301119 | 正强股份 | 3133.54 | -23.21 |
301368 | 丰立智能 | 10850.84 | 59.51 | 301233 | 盛帮股份 | 1961.26 | -22.60 |
301083 | 百胜智能 | 5805.75 | 58.96 | 301388 | 欣灵电气 | 2348.10 | -22.48 |
300657 | 弘信电子 | 34442.08 | 57.49 | 301390 | 经纬股份 | 3272.04 | -21.61 |
301293 | 三博脑科 | 16926.81 | 57.33 | 301332 | 德尔玛 | 3593.54 | -21.26 |
301033 | 迈普医学 | 3550.53 | 54.52 | 301181 | 标榜股份 | 3537.69 | -20.81 |
300476 | 胜宏科技 | 117287.01 | 54.19 | 301018 | 申菱环境 | 14239.37 | -18.49 |
300926 | 博俊科技 | 6171.25 | 53.82 | 301226 | 祥明智能 | 4425.41 | -17.71 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、机械设备、通信行业,分别有8只、7只、7只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨13.73%,表现强于创业板指,涨幅居前的有三博脑科、恒信东方、胜宏科技,分别上涨43.46%、40.06%、39.21%,跌幅居前的有英特科技、百胜智能、丰立智能,分别下跌26.38%、17.57%、6.70%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为23.64亿元,期间增加5.40亿元,融资余额增加较多的还有胜宏科技、神州泰岳、东方财富等,分别增加4.12亿元、3.20亿元、2.99亿元。融资余额减少较多的有沃森生物、数码视讯、卫宁健康等,分别减少1.52亿元、9237.05万元、8085.62万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 23.64 | 5.40 | 300142 | 沃森生物 | 50.47 | -1.52 |
300476 | 胜宏科技 | 11.73 | 4.12 | 300079 | 数码视讯 | 8.76 | -0.92 |
300002 | 神州泰岳 | 12.86 | 3.20 | 300253 | 卫宁健康 | 9.88 | -0.81 |
300059 | 东方财富 | 120.32 | 2.99 | 300759 | 康龙化成 | 7.07 | -0.80 |
300418 | 昆仑万维 | 39.91 | 2.64 | 300133 | 华策影视 | 8.90 | -0.78 |
300502 | 新易盛 | 18.46 | 2.23 | 300136 | 信维通信 | 12.21 | -0.64 |
300394 | 天孚通信 | 4.37 | 1.72 | 300274 | 阳光电源 | 29.02 | -0.64 |
300007 | 汉威科技 | 3.05 | 1.47 | 300763 | 锦浪科技 | 6.72 | -0.62 |
300474 | 景嘉微 | 17.91 | 1.30 | 300014 | 亿纬锂能 | 29.28 | -0.60 |
300657 | 弘信电子 | 3.44 | 1.26 | 300114 | 中航电测 | 10.52 | -0.51 |
300738 | 奥飞数据 | 5.80 | 1.24 | 301165 | 锐捷网络 | 1.15 | -0.51 |
300081 | 恒信东方 | 2.42 | 1.23 | 300498 | 温氏股份 | 7.27 | -0.49 |
300058 | 蓝色光标 | 17.57 | 1.20 | 300390 | 天华新能 | 11.64 | -0.49 |
300364 | 中文在线 | 6.54 | 1.11 | 300182 | 捷成股份 | 13.39 | -0.44 |
300113 | 顺网科技 | 7.38 | 1.05 | 300207 | 欣旺达 | 15.20 | -0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: