(资料图)
证券时报网讯,国家发展改革委召开5月例行新闻发布会,会上表示,1—4月份,我委共审批核准固定资产投资项目56个,总投资3784亿元,其中审批43个,核准13个,主要集中在高技术、能源、水利等领域。其中,4月份审批核准固定资产投资项目14个,总投资980亿元,主要集中在高技术等行业。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
来源:证券时报网 发布时间:2023-05-17 10:04:13
(资料图)
证券时报网讯,国家发展改革委召开5月例行新闻发布会,会上表示,1—4月份,我委共审批核准固定资产投资项目56个,总投资3784亿元,其中审批43个,核准13个,主要集中在高技术、能源、水利等领域。其中,4月份审批核准固定资产投资项目14个,总投资980亿元,主要集中在高技术等行业。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
证券时报网讯,国家发展改革委召开5月例行新闻发布会,会上表示,1—4月份,我委共审批核准固定资产投资项更多
2023-05-17 10:04:13截至2023年5月16日收盘,华兰股份(301093)报收于32 83元,上涨2 85%,换手率2 36%,成交量2 28万手,成交额7432 53万元。更多
2023-05-17 09:16:03截至2023年5月16日收盘,容大感光(300576)报收于36 6元,上涨2 64%,换手率8 96%,成交量11 47万手,成交额4 15亿元。更多
2023-05-17 09:17:25截至2023年5月16日收盘,海力风电(301155)报收于85 9元,上涨2 55%,换手率6 73%,成交量5 98万手,成交额5 14亿元。更多
2023-05-17 09:02:33截至2023年5月16日收盘,聆达股份(300125)报收于16 09元,上涨2 48%,换手率2 27%,成交量5 98万手,成交额9577 52万元。更多
2023-05-17 09:19:07截至2023年5月16日收盘,莱特光电(688150)报收于21 5元,上涨2 97%,换手率2 09%,成交量3 09万手,成交额6585 14万元。更多
2023-05-17 08:00:28截至2023年5月16日收盘,高测股份(688556)报收于46 44元,上涨2 63%,换手率3 03%,成交量7 21万手,成交额3 34亿元。更多
2023-05-17 08:19:36截至2023年5月16日收盘,至纯科技(603690)报收于40 14元,上涨2 27%,换手率2 62%,成交量8 38万手,成交额3 33亿元。更多
2023-05-17 07:56:38截至2023年5月16日收盘,振德医疗(603301)报收于34 91元,上涨2 14%,换手率0 85%,成交量1 94万手,成交额6774 23万元。更多
2023-05-17 08:19:05截至2023年5月16日收盘,韦尔股份(603501)报收于92 27元,上涨1 96%,换手率0 93%,成交量10 92万手,成交额10 04亿元。更多
2023-05-17 08:10:52