(资料图片仅供参考)
截至2022年9月21日收盘,德尔未来(002631)报收于5.61元,上涨0.18%,换手率0.36%,成交量2.34万手,成交额1300.29万元。
资金流向数据方面,9月21日主力资金净流出58.65万元,游资资金净流出1.23万元,散户资金净流入59.88万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-21 21:02:54
(资料图片仅供参考)
截至2022年9月21日收盘,德尔未来(002631)报收于5.61元,上涨0.18%,换手率0.36%,成交量2.34万手,成交额1300.29万元。
资金流向数据方面,9月21日主力资金净流出58.65万元,游资资金净流出1.23万元,散户资金净流入59.88万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月21日收盘,德尔未来(002631)报收于5 61元,上涨0 18%,换手率0 36%,成交量2 34万手,成交额1300 29万元。更多
2022-09-21 21:02:54截至2022年9月21日收盘,杰创智能(301248)报收于27 97元,上涨0 18%,换手率2 74%,成交量0 64万手,成交额1764 74万元。更多
2022-09-21 21:03:39截至2022年9月21日收盘,伊戈尔(002922)报收于15 73元,上涨0 19%,换手率1 91%,成交量5 37万手,成交额8445 36万元。更多
2022-09-21 21:14:44截至2022年9月21日收盘,和顺科技(301237)报收于36 12元,上涨0 19%,换手率1 13%,成交量0 21万手,成交额767 91万元。更多
2022-09-21 21:01:55截至2022年9月21日收盘,利尔化学(002258)报收于20 3元,上涨0 2%,换手率0 65%,成交量4 81万手,成交额9710 52万元。更多
2022-09-21 21:01:41截至2022年9月21日收盘,永安期货(600927)报收于17 41元,上涨1 34%,换手率1 94%,成交量2 83万手,成交额4870 75万元。更多
2022-09-21 20:16:04截至2022年9月21日收盘,长春燃气(600333)报收于5 87元,上涨1 38%,换手率2 55%,成交量15 53万手,成交额9076 99万元。更多
2022-09-21 19:57:37截至2022年9月21日收盘,威派格(603956)报收于9 39元,上涨1 4%,换手率0 17%,成交量0 74万手,成交额686 25万元。更多
2022-09-21 19:54:35截至2022年9月21日收盘,峰岹科技(688279)报收于68 88元,下跌0 61%,换手率1 97%,成交量0 41万手,成交额2841 53万元。更多
2022-09-21 19:08:10截至2022年9月21日收盘,中南传媒(601098)报收于10 04元,下跌0 59%,换手率0 28%,成交量4 94万手,成交额4948 08万元。更多
2022-09-21 19:07:59