(资料图片仅供参考)
截至2022年9月7日收盘,安道麦A(000553)报收于10.88元,下跌0.46%,换手率0.34%,成交量7.31万手,成交额7994.47万元。
资金流向数据方面,9月7日主力资金净流出38.89万元,游资资金净流出609.92万元,散户资金净流入648.81万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,中性评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-07 20:54:33
(资料图片仅供参考)
截至2022年9月7日收盘,安道麦A(000553)报收于10.88元,下跌0.46%,换手率0.34%,成交量7.31万手,成交额7994.47万元。
资金流向数据方面,9月7日主力资金净流出38.89万元,游资资金净流出609.92万元,散户资金净流入648.81万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,中性评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月7日收盘,安道麦A(000553)报收于10 88元,下跌0 46%,换手率0 34%,成交量7 31万手,成交额7994 47万元。更多
2022-09-07 20:54:33截至2022年9月7日收盘,氯碱化工(600618)报收于11 77元,上涨1 2%,换手率1 51%,成交量11 32万手,成交额1 33亿元。更多
2022-09-07 20:02:53截至2022年9月7日收盘,国机汽车(600335)报收于9 18元,上涨1 21%,换手率2 07%,成交量21 31万手,成交额1 97亿元。更多
2022-09-07 20:11:01截至2022年9月7日收盘,富吉瑞(688272)报收于24 75元,上涨1 23%,换手率3 34%,成交量0 54万手,成交额1325 91万元。更多
2022-09-07 19:55:11截至2022年9月7日收盘,中路B股(900915)报收于0 88元,上涨1 26%,换手率1 41%,成交量1 18万手,成交额103 75万元。更多
2022-09-07 20:12:43截至2022年9月7日收盘,莱特光电(688150)报收于20 35元,上涨1 29%,换手率8 68%,成交量2 84万手,成交额5786 54万元。更多
2022-09-07 20:02:27截至2022年9月7日收盘,海量数据(603138)报收于18 5元,上涨1 31%,换手率7 53%,成交量21 06万手,成交额3 92亿元。更多
2022-09-07 20:07:36截至2022年9月7日收盘,广西广电(600936)报收于3 69元,下跌0 81%,换手率0 69%,成交量11 57万手,成交额4274 08万元。更多
2022-09-07 19:06:08截至2022年9月7日收盘,迪哲医药(688192)报收于32 45元,下跌0 79%,换手率1 94%,成交量0 75万手,成交额2441 44万元。更多
2022-09-07 19:01:47龙腾光电(688055)09月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。更多
2022-09-07 18:03:40