(资料图片仅供参考)
截至2022年8月31日收盘,兴源环境(300266)报收于3.34元,下跌3.47%,换手率1.7%,成交量26.46万手,成交额8958.8万元。
资金流向数据方面,8月31日主力资金净流出2016.73万元,游资资金净流入517.37万元,散户资金净流入1499.36万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-08-31 20:55:28
(资料图片仅供参考)
截至2022年8月31日收盘,兴源环境(300266)报收于3.34元,下跌3.47%,换手率1.7%,成交量26.46万手,成交额8958.8万元。
资金流向数据方面,8月31日主力资金净流出2016.73万元,游资资金净流入517.37万元,散户资金净流入1499.36万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年8月31日收盘,兴源环境(300266)报收于3 34元,下跌3 47%,换手率1 7%,成交量26 46万手,成交额8958 8万元。更多
2022-08-31 20:55:28截至2022年8月31日收盘,同益股份(300538)报收于12 37元,下跌3 43%,换手率1 29%,成交量1 44万手,成交额1798 95万元。更多
2022-08-31 21:05:31截至2022年8月31日收盘,福元医药(601089)报收于15 82元,下跌0 82%,换手率2 87%,成交量3 44万手,成交额5450 67万元。更多
2022-08-31 20:13:19截至2022年8月31日收盘,中科软(603927)报收于22 5元,下跌0 79%,换手率0 58%,成交量2 65万手,成交额5958 7万元。更多
2022-08-31 20:13:17截至2022年8月31日收盘,*ST恒誉(688309)报收于16 3元,下跌0 79%,换手率0 27%,成交量0 12万手,成交额200 88万元。更多
2022-08-31 19:56:36截至2022年8月31日收盘,菜百股份(605599)报收于10 2元,下跌0 78%,换手率1 48%,成交量1 15万手,成交额1171 14万元。更多
2022-08-31 19:52:53截至2022年8月31日收盘,中微半导(688380)报收于32 1元,下跌3 98%,换手率7 11%,成交量3 83万手,成交额1 25亿元。更多
2022-08-31 19:05:02截至2022年8月31日收盘,西力科技(688616)报收于11 63元,下跌3 96%,换手率2 52%,成交量1 37万手,成交额1613 18万元。更多
2022-08-31 19:05:17截至2022年8月31日收盘,莱尔科技(688683)报收于26 28元,下跌3 95%,换手率1 83%,成交量1 0万手,成交额2654 4万元。更多
2022-08-31 19:02:21维宏股份(300508)08月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。更多
2022-08-31 18:03:21