(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,中牧股份(600195)获外资买入15.4万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中牧股份328.6万股,占流通股0.32%,累计持股成本12.97元,持股亏损7.40%。
中牧股份最近5个交易日下跌4.15%,陆股通累计净买入24.86万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价12.31元;最近20个交易日下跌8.53%,陆股通累计净卖出81.46万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价12.85元;最近60个交易日下跌23.36%,陆股通累计净买入308.41万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价13.71元。
中牧股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 328.6万 | 0.32 | 186.22万 | 15.4万 | 12.97 |
2023-6-5 | 313.2万 | 0.31 | -238.98万 | -19.37万 | 13.01 |
2023-6-2 | 332.57万 | 0.33 | -178.73万 | -14.48万 | 12.97 |
2023-6-1 | 347.05万 | 0.34 | 555.17万 | 44.94万 | 12.95 |
2023-5-31 | 302.11万 | 0.30 | -20.14万 | -1.62万 | 13.03 |
2023-5-30 | 303.73万 | 0.30 | -211.93万 | -16.94万 | 13.03 |
2023-5-29 | 320.67万 | 0.31 | -460.76万 | -36.49万 | 13.00 |
2023-5-25 | 357.17万 | 0.35 | -66.44万 | -5.38万 | 12.97 |
2023-5-24 | 362.55万 | 0.36 | 629.88万 | 50.21万 | 12.96 |
2023-5-23 | 312.34万 | 0.31 | -290.74万 | -22.59万 | 13.02 |
关键词: