(资料图)
晶澳科技8月16日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量252.60万股,成交金额1.82亿元。成交价格均为72.16元,相对今日收盘价折价6.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.65亿元,净买入1.65亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生44笔大宗交易,合计成交金额为8.70亿元。
证券时报·数据宝统计显示,晶澳科技今日收盘价为76.77元,上涨0.75%,日换手率为1.84%,成交额为15.26亿元,全天主力资金净流出7326.76万元,近5日该股累计上涨1.03%,近5日资金合计净流出1.34亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.64亿元,近5日减少3152.16万元,降幅为16.15%。北向资金动态上,深股通最新持有该股5914.46万股,近5日增加72.26万股,增幅为1.24%。(数据宝)
8月16日晶澳科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
98.00 | 7071.68 | 72.16 | -6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
60.00 | 4329.60 | 72.16 | -6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
30.00 | 2164.80 | 72.16 | -6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
20.00 | 1443.20 | 72.16 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
15.00 | 1082.40 | 72.16 | -6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
13.00 | 938.08 | 72.16 | -6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.00 | 505.12 | 72.16 | -6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
5.00 | 360.80 | 72.16 | -6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
4.60 | 331.94 | 72.16 | -6.00 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
(文章来源:数据宝)