(资料图片)
C盛帮(301233)上市首日上涨37.60%,换手率达63.94%,成交额为4.53亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为824.31万元,占该股全天交易额的1.82%,融资偿还额为46.19万元,最新融资余额为778.12万元,占流通市值的比例为1.12%。
公司是一家专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业,为汽车、电气、航空等领域客户提供高性能、定制化的密封绝缘产品。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.03亿元,其中,特大单净流入3799.37万元,大单净流入6496.57万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交4087.62万元,其中,买入成交额为2627.53万元,卖出成交额为1460.10万元,合计净买入1167.43万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出283.04万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301233 | C 盛帮 | 2022.07.06 | 37.60 | 778.12 | 1.12 | 0.00 |
301234 | C 五洲 | 2022.07.05 | 78.96 | 1865.75 | 2.34 | 0.00 |
301239 | C 普瑞 | 2022.07.05 | 56.67 | 4747.42 | 2.54 | 0.00 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.29 | 113.44 | 4928.96 | 3.53 | 12850.73 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.23 | 28.85 | 5128.32 | 3.06 | 0.00 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.22 | 36.13 | 1361.75 | 1.54 | 4731.49 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.22 | 44.77 | 1096.01 | 1.50 | 0.00 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.17 | 84.83 | 18711.89 | 3.65 | 0.00 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.17 | 47.06 | 1077.30 | 1.56 | 0.00 |
301286 | 侨源股份 | 2022.06.14 | 71.38 | 2076.10 | 2.12 | 11046.18 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.06.08 | 69.47 | 2151.04 | 1.92 | 0.00 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.06.08 | 61.45 | 922.28 | 1.48 | 0.00 |
301298 | 东利机械 | 2022.06.06 | 116.56 | 1824.55 | 1.90 | 0.00 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.06.06 | 63.24 | 1883.64 | 2.07 | 0.00 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.26 | 25.03 | 1611.75 | 1.34 | 0.00 |
301183 | 东田微 | 2022.05.24 | 83.07 | 1075.95 | 1.28 | 0.00 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.24 | 114.86 | 1993.71 | 1.97 | 0.00 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.18 | 58.34 | 3025.02 | 2.46 | 12837.94 |
301257 | 普蕊斯 | 2022.05.17 | 59.49 | 1644.08 | 1.47 | 0.00 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.29 | 40.93 | 1273.99 | 1.19 | 0.00 |
301259 | 艾布鲁 | 2022.04.26 | 52.53 | 1229.65 | 1.54 | 0.00 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.22 | 100.05 | 1943.74 | 2.16 | 0.00 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.22 | 32.21 | 1854.28 | 1.52 | 0.00 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.21 | -9.09 | 807.37 | 0.98 | 11800.18 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.21 | -24.62 | 1757.27 | 1.05 | 5451.70 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.20 | 9.42 | 2100.57 | 2.16 | 5725.36 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | -10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
(文章来源:数据宝)