(资料图)
宝立食品(603170)7月6日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1215.33万户,有效申购股数为895.44亿股,网上发行最终中签率为0.04021371%。
证券时报·数据宝统计显示,宝立食品本次发行股份数量为4001.00万股,其中网上发行3600.90万股,发行价格为10.05元/股。根据安排,宝立食品将于7月8日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
07.27 | 弘业期货 | 001236 | 1.86 | 30.00 |
07.15 | 西测测试 | 301306 | - | 6.00 |
07.14 | 益方生物 | 787382 | - | 16.00 |
07.14 | 晋拓股份 | 732211 | - | 27.00 |
07.13 | 立新能源 | 001258 | - | 70.00 |
07.13 | 楚环科技 | 001336 | - | 8.00 |
07.11 | 国博电子 | 787375 | - | 6.00 |
07.11 | 隆达股份 | 787231 | - | 14.50 |
07.06 | 中科蓝讯 | 787332 | 91.66 | 8.50 |
07.06 | 宝立食品 | 732170 | 10.05 | 12.00 |
07.05 | 劲旅环境 | 001230 | 34.51 | 11.00 |
07.04 | 华盛锂电 | 787353 | 98.35 | 7.00 |
07.04 | 派特尔 | 889033 | 5.60 | - |
07.01 | 天新药业 | 732235 | 36.88 | 13.00 |
06.29 | 智立方 | 301312 | 72.33 | 10.00 |
06.29 | 惠丰钻石 | 889955 | 28.18 | - |
06.29 | 思科瑞 | 787053 | 55.53 | 6.00 |
06.28 | N奥比 | 787322 | 30.99 | 6.00 |
06.28 | 中科环保 | 301175 | 3.82 | 58.50 |
06.28 | 元道通信 | 301139 | 38.46 | 8.50 |
06.28 | 科润智控 | 889878 | 4.30 | - |
06.28 | 晨光电缆 | 889639 | 4.30 | - |
06.27 | N 中亦 | 301208 | 46.06 | 16.50 |
(文章来源:数据宝)