艾布鲁今日开启申购,公司此次发行总数为3000万股,其中网上发行855万股,申购代码301259,申购价格18.39元 ,发行市盈率为34.44倍,单一账户申购上限为8500.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,开展农村生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理、农业面源污染治理、污染耕地管控修复等业务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301259 | 股票简称 | 艾布鲁 |
申购代码 | 301259 | 发行价 | 18.39元 |
发行市盈率 | 34.44倍 | 参考行业市盈率 | 21.92 |
申购日期 | 2022.04.14 | 网上发行数量 | 855.00万股 |
总发行数量 | 3000.00万股 | 申购股数上限 | 8500股 |
顶格申购需配市值 | 8.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.04.18 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目 | 13527.91 |
补充营运资金项目 | 12000.00 |
研发设计中心升级建设项目 | 5952.60 |
营销服务与技术支持网络建设项目 | 3353.32 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.11 | 6.66 | 5.07 |
净资产(亿元) | 3.69 | 2.98 | 2.40 |
营业收入(亿元) | 5.22 | 4.92 | 4.40 |
净利润(亿元) | 0.71 | 0.59 | 0.53 |
资本公积(亿元) | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 |
未分配利润(亿元) | 2.3226 | 1.6835 | 1.1534 |
基本每股收益(元) | 0.78 | 0.65 | 0.59 |
每股经营现金流(元) | 0.52 | 0.45 | 0.02 |
净资产收益率(加权)(%) | 21.41 | 22.21 | 25.23 |
(文章来源:数据宝)
关键词: