合富中国今日开启申购,公司此次发行总数为9951万股,其中网上发行3981万股,申购代码732122,申购价格4.19元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为3.90万股,申购数量为1000股的整数倍。
发行人系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603122 | 股票简称 | 合富中国 |
申购代码 | 732122 | 发行价 | 4.19元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 18.74 |
申购日期 | 2022.02.07 | 网上发行数量 | 3980.50万股 |
总发行数量 | 9951.32万股 | 申购股数上限 | 39000股 |
顶格申购需配市值 | 39.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.02.09 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 18600.00 |
医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目 | 14150.00 |
信息化升级和医管交流中心项目 | 3219.10 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.99 | 11.30 | 7.89 |
净资产(亿元) | 7.17 | 7.89 | 3.75 |
营业收入(亿元) | 10.89 | 10.47 | 9.04 |
净利润(亿元) | 0.73 | 0.67 | 0.67 |
资本公积(亿元) | 3.3577 | 4.1619 | 0.8357 |
未分配利润(亿元) | 0.7443 | 0.6767 | 0.5774 |
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.26 | |
每股经营现金流(元) | 0.25 | -0.13 | -0.36 |
净资产收益率(加权)(%) | 9.06 | 11.39 | 18.20 |
(文章来源:数据宝)