4月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),上月为下降1.1%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长2.27%。1—4月份,规模以上工业增加值同比下降4.9%。
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长0.3%,增速比上月回落3.9个百分点;制造业增长5.0%,上月为下降1.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%,上月为下降1.6%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长0.5%;股份制企业增长4.0%,外商及港澳台商投资企业增长3.9%;私营企业增长7.0%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长3.0%,纺织业增长2.0%,化学原料和化学制品制造业增长3.2%,非金属矿物制品业增长4.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.9%,通用设备制造业增长7.5%,专用设备制造业增长14.3%,汽车制造业增长5.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.7%,电气机械和器材制造业增长9.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%,电力、热力生产和供应业下降0.2%。
分地区看,4月份,东部地区增加值同比增长5.3%,中部地区增长4.5%,西部地区增长5.1%,东北地区增长2.8%。
分产品看,4月份,612种产品中有367种产品同比增长。钢材10701万吨,同比增长3.6%;水泥22347万吨,增长3.8%;十种有色金属493万吨,增长3.8%;乙烯168万吨,下降1.4%;汽车210.0万辆,增长5.1%,其中,新能源汽车7.7万辆,下降17.2%;发电量5543亿千瓦时,增长0.3%;原油加工量5385万吨,增长0.8%。
4月份,工业企业产品销售率为98.0%,比上年同月提高0.8个百分点;工业企业实现出口交货值9790亿元,同比名义增长1.1%。
2020年4月份规模以上工业生产主要数据
4月 | 1-4月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 3.9 | … | -4.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.3 | … | -0.8 |
制造业 | … | 5.0 | … | -5.4 |
其中:高技术制造业 | … | 10.5 | … | 0.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.2 | … | -3.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 0.5 | … | -4.2 |
其中:股份制企业 | … | 4.0 | … | -4.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.9 | … | -8.9 |
其中:私营企业 | … | 7.0 | … | -5.6 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 3.0 | … | -7.0 |
食品制造业 | … | 7.5 | … | -3.3 |
纺织业 | … | 2.0 | … | -10.6 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.2 | … | -3.9 |
医药制造业 | … | 4.8 | … | 0.0 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.2 | … | -9.4 |
非金属矿物制品业 | … | 4.2 | … | -7.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.6 | … | 1.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.9 | … | -0.6 |
金属制品业 | … | 8.9 | … | -7.3 |
通用设备制造业 | … | 7.5 | … | -9.0 |
专用设备制造业 | … | 14.3 | … | -4.2 |
汽车制造业 | … | 5.8 | … | -15.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.7 | … | -7.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.0 | … | -5.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.8 | … | 1.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | -0.2 | … | -3.9 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 32 | -21.8 | 105 | -29.1 |
硫酸(折100%)(万吨) | 719 | 8.6 | 2586 | -6.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 286 | -3.4 | 1109 | -5.6 |
乙烯(万吨) | 168 | -1.4 | 683 | 0.7 |
化学纤维(万吨) | 519 | 2.7 | 1753 | -5.0 |
水泥(万吨) | 22347 | 3.8 | 52095 | -14.4 |
平板玻璃(万重量箱) | 7480 | -6.8 | 30441 | -0.3 |
生铁(万吨) | 7202 | -1.2 | 27799 | 1.3 |
粗钢(万吨) | 8503 | 0.2 | 31946 | 1.3 |
钢材(万吨) | 10701 | 3.6 | 37439 | -0.2 |
十种有色金属(万吨) | 493 | 3.8 | 1912 | 2.6 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 297 | 1.5 | 1183 | 2.4 |
金属切削机床(万台) | 4 | 11.4 | 11 | -19.9 |
工业机器人(台/套) | 19257 | 26.6 | 54602 | 4.0 |
汽车(万辆) | 210.0 | 5.1 | 557.3 | -32.3 |
其中:轿车(万辆) | 78.2 | -2.0 | 207.6 | -36.8 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 68.8 | 12.4 | 190.4 | -28.6 |
其中:新能源汽车(万辆) | 7.7 | -17.2 | 20.1 | -43.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 888 | 48.0 | 2764 | 5.7 |
微型计算机设备(万台) | 3105 | 26.2 | 8710 | -6.5 |
移动通信手持机(万台) | 10864 | -15.2 | 36177 | -18.2 |
其中:智能手机(万台) | 8677 | -2.0 | 27452 | -11.1 |
集成电路(亿块) | 220 | 29.2 | 722 | 20.6 |
原煤(万吨) | 32212 | 6.0 | 115244 | 1.3 |
焦炭(万吨) | 3855 | -1.3 | 14835 | -2.9 |
原油(万吨) | 1587 | 0.9 | 6444 | 2.0 |
原油加工量(万吨) | 5385 | 0.8 | 20348 | -3.4 |
天然气(亿立方米) | 161 | 14.3 | 644 | 10.3 |
发电量(亿千瓦时) | 5543 | 0.3 | 21388 | -5.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3979 | 1.2 | 15758 | -5.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 757 | -9.2 | 2720 | -9.4 |
核能发电量(亿千瓦时) | 308 | 10.7 | 1087 | 3.7 |
风力发电量(亿千瓦时) | 364 | 1.2 | 1383 | 4.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 135 | 12.3 | 441 | 10.1 |
产品销售率(%) | 98.0 | 0.8(百分点) | 96.8 | -1.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 9790 | 1.1 | 33892 | -7.5 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
6、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2019年4月至2020年3月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2020年4月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2019年 | 4月 | 0.25 |
5月 | 0.50 | |
6月 | 0.61 | |
7月 | 0.29 | |
8月 | 0.38 | |
9月 | 0.67 | |
10月 | 0.39 | |
11月 | 0.74 | |
12月 | 0.61 | |
2020年 | 1月 | -2.77 |
2月 | -24.27 | |
3月 | 33.04 | |
4月 | 2.27 |
关键词: 工业