【资料图】
C泰祥(301192)上市首日上涨80.34%,换手率达70.95%,成交额为6.26亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1712.24万元,占该股全天交易额的2.73%,融资偿还额为99.23万元,最新融资余额为1613.01万元,占流通市值的比例为1.82%。
公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售,致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流出1.54亿元,其中,特大单净流出8405.98万元,大单净流出7035.30万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.21亿元,其中,买入成交额为3093.94万元,卖出成交额为8989.14万元,合计净卖出5895.20万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1971.83万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301192 | C 泰祥 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
301318 | C维海德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
301132 | C 满坤 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
301197 | C 工大 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
301121 | C 紫建 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
301278 | 快可电子 | 2022.08.04 | 267.42 | 4429.57 | 2.16 | 0.00 |
301333 | 诺思格 | 2022.08.02 | 14.11 | 1725.90 | 1.28 | 0.00 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | -5.54 | 3058.06 | 2.25 | 2855.98 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 129.43 | 19665.61 | 3.57 | 16423.34 |
301306 | 西测测试 | 2022.07.26 | 29.56 | 1581.45 | 1.41 | 0.00 |
301312 | 智立方 | 2022.07.11 | 20.27 | 1438.17 | 1.62 | 0.00 |
301175 | 中科环保 | 2022.07.08 | 110.21 | 4917.43 | 1.91 | 19354.52 |
301139 | 元道通信 | 2022.07.08 | -1.53 | 1082.79 | 0.99 | 0.00 |
301208 | 中亦科技 | 2022.07.07 | 22.45 | 1452.69 | 1.55 | 0.00 |
301233 | 盛帮股份 | 2022.07.06 | 37.60 | 778.12 | 1.12 | 0.00 |
301234 | 五洲医疗 | 2022.07.05 | 78.96 | 1865.75 | 2.34 | 0.00 |
301239 | 普瑞眼科 | 2022.07.05 | 56.67 | 4747.42 | 2.54 | 0.00 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.29 | 113.44 | 4928.96 | 3.53 | 12850.73 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.23 | 28.85 | 5128.32 | 3.06 | 0.00 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.22 | 36.13 | 1361.75 | 1.54 | 4731.49 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.22 | 44.77 | 1096.01 | 1.50 | 0.00 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.17 | 84.83 | 18711.89 | 3.65 | 0.00 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.17 | 47.06 | 1077.30 | 1.56 | 0.00 |
301286 | 侨源股份 | 2022.06.14 | 71.38 | 2076.10 | 2.12 | 11046.18 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.06.08 | 61.45 | 922.28 | 1.48 | 0.00 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.06.08 | 69.47 | 2151.04 | 1.92 | 0.00 |
301298 | 东利机械 | 2022.06.06 | 116.56 | 1824.55 | 1.90 | 0.00 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.06.06 | 63.24 | 1883.64 | 2.07 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)