(资料图)
满坤科技今日开启申购,公司此次发行总数为3687万股,其中网上发行1051万股,申购代码301132,申购价格26.80元 ,发行市盈率为45.71倍,单一账户申购上限为1.05万股,申购数量为500股的整数倍。
公司自成立以来一直专注于印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)的研发、生产和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301132 | 股票简称 | 满坤科技 |
申购代码 | 301132 | 发行价 | 26.80元 |
发行市盈率 | 45.71倍 | 参考行业市盈率 | 27.68 |
申购日期 | 2022.08.01 | 网上发行数量 | 1050.75万股 |
总发行数量 | 3687.00万股 | 申购股数上限 | 10500股 |
顶格申购需配市值 | 10.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.03 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
吉安高精密印制线路板生产基地建设项目 | 99614.32 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.72 | 10.98 | 9.49 |
净资产(亿元) | 6.54 | 5.48 | 4.53 |
营业收入(亿元) | 11.89 | 9.62 | 8.07 |
净利润(亿元) | 1.06 | 1.19 | 0.80 |
资本公积(亿元) | 1.7436 | 1.7436 | 1.6496 |
未分配利润(亿元) | 3.2852 | 2.3357 | 1.6121 |
基本每股收益(元) | 0.96 | 1.09 | 0.78 |
每股经营现金流(元) | 1.06 | 0.87 | 0.12 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.66 | 24.02 | 22.19 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 满坤科技 301132 PrintedCircuitBoa