(资料图片)
金百泽今日涨停,全天换手率25.46%,成交额1.50亿元,振幅18.46%。龙虎榜数据显示,机构净卖出301.10万元,营业部席位合计净买入885.65万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出301.10万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3669.82万元,其中,买入成交额为2127.19万元,卖出成交额为1542.64万元,合计净买入584.55万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,合计净卖出301.10万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入4149.80万元,其中,特大单净流入4170.09万元,大单资金净流出20.28万元。近5日主力资金净流入4244.95万元。(数据宝)
金百泽7月21日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 451.35 | 10.50 |
买二 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 451.00 | 4.63 |
买三 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 435.00 | 0.00 |
买四 | 中山证券有限责任公司浙江分公司 | 401.22 | 0.00 |
买五 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 334.08 | 1.06 |
卖一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 38.37 | 379.40 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 0.00 | 318.87 |
卖三 | 机构专用 | 10.99 | 312.09 |
卖四 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 5.18 | 271.17 |
卖五 | 上海证券有限责任公司宝山友谊路证券营业部 | 0.00 | 244.92 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 机构净卖出