(资料图)
常润股份今日开启申购,公司此次发行总数为1987万股,其中网上发行1987万股,申购代码732201,申购价格30.56元 ,发行市盈率为18.71倍,单一账户申购上限为1.90万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主要从事各类千斤顶及其延伸产品的研发、制造和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603201 | 股票简称 | 常润股份 |
申购代码 | 732201 | 发行价 | 30.56元 |
发行市盈率 | 18.71倍 | 参考行业市盈率 | 30.63 |
申购日期 | 2022.07.20 | 网上发行数量 | 1987.33万股 |
总发行数量 | 1987.33万股 | 申购股数上限 | 19000股 |
顶格申购需配市值 | 19.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.07.22 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
汽车维修保养设备生产基地项目 | 32494.71 |
研发中心与信息化项目 | 10927.14 |
汽车零部件制造项目 | 7524.14 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 19.13 | 17.59 | 14.85 |
净资产(亿元) | 6.00 | 4.59 | 3.39 |
营业收入(亿元) | 30.56 | 24.74 | 24.55 |
净利润(亿元) | 1.42 | 1.23 | 1.00 |
资本公积(亿元) | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 |
未分配利润(亿元) | 4.7661 | 3.4241 | 2.2749 |
基本每股收益(元) | 2.38 | 2.06 | 1.77 |
每股经营现金流(元) | 0.11 | 3.59 | 2.58 |
净资产收益率(加权)(%) | 26.83 | 30.76 | 39.50 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 常润股份