【资料图】
西测测试今日开启申购,公司此次发行总数为2110万股,其中网上发行601万股,申购代码301306,申购价格43.23元 ,发行市盈率为59.88倍,单一账户申购上限为6000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构,为客户提供环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务,同时开展检测设备的研发、生产和销售业务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301306 | 股票简称 | 西测测试 |
申购代码 | 301306 | 发行价 | 43.23元 |
发行市盈率 | 59.88倍 | 参考行业市盈率 | 30.11 |
申购日期 | 2022.07.15 | 网上发行数量 | 601.35万股 |
总发行数量 | 2110.00万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
顶格申购需配市值 | 6.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.07.19 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
西测测试西安总部检测基地建设项目 | 21328.44 |
补充流动资金 | 10000.00 |
成都检测基地购置设备扩建项目 | 4810.05 |
西测测试研发中心建设项目 | 3916.25 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.36 | 4.46 | 3.14 |
净资产(亿元) | 3.58 | 2.91 | 2.03 |
营业收入(亿元) | 2.46 | 2.02 | 1.65 |
净利润(亿元) | 0.67 | 0.50 | 0.33 |
资本公积(亿元) | 1.7569 | 1.7569 | 1.4049 |
未分配利润(亿元) | 1.0587 | 0.4558 | 0.0099 |
基本每股收益(元) | 1.06 | 0.82 | 0.56 |
每股经营现金流(元) | 0.33 | 0.20 | 0.48 |
净资产收益率(加权)(%) | 20.64 | 20.94 | 18.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词: 西测测试