(资料图)
C奥比(688322)上市首日上涨38.85%,换手率达70.22%,成交额为9.48亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.11亿元,占该股全天交易额的11.68%,融资偿还额为3618.50万元,最新融资余额为7454.98万元,占流通市值的比例为5.60%。上市首日融券卖出量为153.69万股,融券余量为153.69万股,最新融券余额为6613.35万元,占流通市值的4.97%。
证金公司网站显示,C奥比上市首日转融券交易融出数量为160.00万股,共有3笔,其中,期限为7天的有1笔,融出数量为47.50万股,融出费率为7.6%;期限为14天的有1笔,融出数量为88.00万股,融出费率为7.6%;期限为28天的有1笔,融出数量为24.50万股,融出费率为7.6%。
公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售,3D视觉感知技术处于应用发展初期,公司依托3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台,不断孵化、拓展新的3D视觉感知产品系列。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入3.24亿元,其中,特大单净流入2.31亿元,大单净流入9280.05万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688322 | C 奥比 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | C凌云光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 华海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云从科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必易微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 观典防务 | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思特威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688290 | 景业智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
688170 | 德龙激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.28 | -16.74 | 803.33 | 1.32 | 0.00 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.25 | -17.89 | 1955.22 | 2.48 | 2023.91 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | -26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688052 | 纳芯微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | -19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.19 | -17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | -9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | -23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | -29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | -36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | -34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.04.06 | 24.62 | 5441.62 | 2.16 | 16002.91 |
688048 | 长光华芯 | 2022.04.01 | -1.49 | 15847.83 | 6.81 | 6894.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)