(资料图片)
宝立食品今日开启申购,公司此次发行总数为4001万股,其中网上发行1200万股,申购代码732170,申购价格10.05元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603170 | 股票简称 | 宝立食品 |
申购代码 | 732170 | 发行价 | 10.05元 |
发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | 33.63 |
申购日期 | 2022.07.06 | 网上发行数量 | 1200.30万股 |
总发行数量 | 4001.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.07.08 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
嘉兴生产基地(二期)建设项目 | 18000.00 |
补充流动资金 | 13212.73 |
信息化中心建设项目 | 2300.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.16 | 8.37 | 6.35 |
净资产(亿元) | 6.52 | 4.82 | 3.48 |
营业收入(亿元) | 15.78 | 9.05 | 7.43 |
净利润(亿元) | 1.85 | 1.34 | 0.81 |
资本公积(亿元) | 0.3836 | 0.3836 | 0.5371 |
未分配利润(亿元) | 2.3962 | 0.7843 | -0.2166 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.37 | |
每股经营现金流(元) | 0.50 | 0.36 | 0.40 |
净资产收益率(加权)(%) | 32.83 | 32.32 | 27.64 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 宝立食品