(相关资料图)
ST宏达再度涨停,15个交易日内录得8个涨停,累计涨幅为38.80%,累计换手率为55.51%。截至09:46,该股今日成交量913.23万股,成交金额3083.61万元,换手率2.11%。最新A股总市值达15.01亿元,A股流通市值15.00亿元。
资金面上,截至发稿,该股主力资金净流入435.72万元,其中,特大单资金净流入328.10万元,大单资金净流入107.62万元。近15个交易日内,主力资金累计净流入1567.96万元,特大单累计净流入1659.84万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.93亿元,同比下降23.26%,实现净利润-0.11亿元,同比下降117.98%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.07.01 | 2.80 | 4.00 | 590.83 |
2022.06.30 | -5.03 | 4.50 | -1207.34 |
2022.06.29 | 4.97 | 4.36 | 1307.40 |
2022.06.28 | -0.62 | 6.42 | -248.03 |
2022.06.27 | 4.85 | 0.93 | 93.73 |
2022.06.24 | 5.10 | 2.68 | 735.69 |
2022.06.23 | 5.00 | 3.69 | 763.74 |
2022.06.22 | -5.08 | 3.52 | -461.02 |
2022.06.21 | 0.68 | 3.82 | -171.46 |
2022.06.20 | 5.02 | 4.69 | -249.26 |
2022.06.17 | 4.89 | 3.47 | 525.40 |
2022.06.16 | -1.12 | 2.83 | -704.49 |
2022.06.15 | 2.28 | 5.21 | -42.18 |
2022.06.14 | 5.20 | 3.27 | 199.23 |
2022.06.13 | -1.57 | 2.07 | -214.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)