C腾亚(301125)上市首日上涨61.45%,换手率达66.69%,成交额为4.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1049.61万元,占该股全天交易额的2.43%,融资偿还额为127.32万元,最新融资余额为922.28万元,占流通市值的比例为1.48%。
公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入8790.71万元,其中,特大单净流入3081.10万元,大单净流入5709.61万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交4245.96万元,其中,买入成交额为2613.15万元,卖出成交额为1632.81万元,合计净买入980.34万元。其中,有2家机构专用席位上榜,合计净卖出413.67万元。
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | C 宇邦 | 2022.06.08 | 69.47 | 2151.04 | 1.92 | 0.00 |
301125 | C 腾亚 | 2022.06.08 | 61.45 | 922.28 | 1.48 | 0.00 |
301298 | C 东利 | 2022.06.06 | 116.56 | 1824.55 | 1.90 | 0.00 |
301160 | C 翔楼 | 2022.06.06 | 63.24 | 1883.64 | 2.07 | 0.00 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.26 | 25.03 | 1611.75 | 1.34 | 0.00 |
301183 | 东田微 | 2022.05.24 | 83.07 | 1075.95 | 1.28 | 0.00 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.24 | 114.86 | 1993.71 | 1.97 | 0.00 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.18 | 58.34 | 3025.02 | 2.46 | 12837.94 |
301257 | 普蕊斯 | 2022.05.17 | 59.49 | 1644.08 | 1.47 | 0.00 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.29 | 40.93 | 1273.99 | 1.19 | 0.00 |
301259 | 艾布鲁 | 2022.04.26 | 52.53 | 1229.65 | 1.54 | 0.00 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.22 | 100.05 | 1943.74 | 2.16 | 0.00 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.22 | 32.21 | 1854.28 | 1.52 | 0.00 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.21 | -9.09 | 807.37 | 0.98 | 11800.18 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.21 | -24.62 | 1757.27 | 1.05 | 5451.70 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.20 | 9.42 | 2100.57 | 2.16 | 5725.36 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | -10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | -8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 铭利达 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | -10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富士莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | -14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
(文章来源:数据宝)