*ST利源再度涨停,6个交易日内录得5个涨停,累计涨幅为29.37%,累计换手率为1.86%。截至09:42,该股今日成交量665.83万股,成交金额1207.60万元,换手率0.19%。最新A股总市值达65.68亿元,A股流通市值64.20亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有128.00股,持股量较上一日保持不变,近6日持股量保持不变。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.17亿元,同比增长145.70%,实现净利润-0.76亿元,同比下降25.99%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.05.06 | 1.15 | 0.60 | -158.60 |
2022.05.05 | 4.82 | 0.17 | 178.14 |
2022.04.29 | 5.06 | 0.19 | 23.49 |
2022.04.28 | 5.33 | 0.36 | 333.19 |
2022.04.27 | 4.90 | 0.36 | -21.06 |
2022.04.26 | -5.30 | 0.28 | -436.21 |
2022.04.25 | -5.03 | 0.36 | -287.65 |
2022.04.22 | -4.79 | 0.51 | -672.32 |
2022.04.21 | -3.47 | 0.29 | -110.85 |
2022.04.20 | 1.17 | 0.19 | 115.49 |
(文章来源:数据宝)