4月22日居然之家发布2021年度分配预案,拟10派1.62元(含税),预计派现金额合计为10.48亿元。以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.88%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.62元(含税) | 10.48 | 2.88 |
2020.12.31 | 10派0.52元(含税) | 3.38 | 0.58 |
2019.12.31 | 10派0.78元(含税) | 4.70 | 0.72 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.50 | 1.68 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.25 | 1.37 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.25 | 0.90 |
2000.12.31 | 10送1转增3股 | ||
1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.18 | 0.87 |
1998.06.30 | 10送4转增2股 | ||
1996.12.31 | 10送9.5股 |
证券时报·数据宝统计显示,公司1月27日发布了业绩预告,2021年度公司预计实现净利润23.00亿元至25.80亿元,同比变动68.75%~89.29%。 业绩变动原因:1、2021年度随着宏观经济的复苏,家居行业景气度持续回升,家居消费需求稳步恢复;2、公司深入贯彻“抢销售、挖品牌、抓融合、促连锁”经营策略,提质增效稳定家居主业经营;3、公司围绕“打造数字化时代家装家居产业服务平台”的发展战略,持续推动数字化转型,每平每屋、智能家装、装修基材辅材、智能家居、居然管家、智慧物流六大赛道的数字化开发和运营力度持续加大,全链路线性服务能力日趋成熟,业绩增长迅速。
资金面上看,近5日主力资金净流出651.88万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1611.23万股,近5日持股量减少57.55万股,下降3.45%。
按申万行业统计,居然之家所属的商贸零售行业共有36家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是重庆百货,派现金额为15.01亿元,其次是豫园股份、居然之家,派现金额为13.59亿元、10.48亿元。(数据宝)
2021年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 37.9 | 150147.81 | 153.23 | 13.63 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135874.55 | 35.20 | 2.99 |
000785 | 居然之家 | 0.00 | 1.62 | 104811.21 | 2.88 | |
002818 | 富森美 | 0.00 | 8 | 59876.72 | 65.21 | 6.08 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 20 | 56918.65 | 81.06 | 9.98 |
002416 | 爱施德 | 0.00 | 4.5 | 55767.68 | 60.48 | 4.26 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 1 | 43547.33 | 21.27 | 0.99 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.73 | 40086.30 | 30.05 | 1.42 |
600710 | 苏美达 | 0.00 | 2.65 | 34628.86 | 45.14 | 4.14 |
002187 | 广百股份 | 0.00 | 4.1 | 28865.60 | 110.79 | 5.10 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 63.46 | 4.10 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 8 | 24557.97 | 100.23 | 4.30 |
600790 | 轻纺城 | 0.00 | 1.5 | 21986.86 | 50.90 | 4.77 |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 1.6 | 18701.56 | 80.57 | 2.29 |
002127 | 南极电商 | 0.00 | 0.8 | 18687.62 | 0.86 | |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.91 | 14066.71 | 40.13 | 2.72 |
300755 | 华致酒行 | 0.00 | 3.3 | 13754.35 | 20.36 | 0.90 |
000501 | 鄂武商A | 0.00 | 1.6 | 12303.88 | 16.35 | 1.41 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 124.06 | 2.20 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 2.4 | 9874.35 | 15.14 | 3.91 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.00 | 2.1 | 8439.59 | 20.55 | 0.69 |
002561 | 徐家汇 | 0.00 | 1.6 | 6652.21 | 64.41 | 2.26 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 4 | 6363.52 | 224.85 | 3.08 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.61 | 6253.11 | 0.42 | |
603613 | 国联股份 | 4.50 | 1.69 | 5811.91 | 10.05 | 0.15 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.6 | 4679.31 | 25.87 | 1.31 |
002344 | 海宁皮城 | 0.00 | 0.3 | 3847.85 | 11.73 | 0.70 |
600128 | 弘业股份 | 0.00 | 1.4 | 3454.75 | 104.01 | 2.02 |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.77 | 3086.79 | 30.13 | 1.23 |
600774 | 汉商集团 | 0.00 | 1 | 2950.32 | 34.43 | 0.63 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 2 | 2830.12 | 38.52 | 0.81 |
000715 | 中兴商业 | 0.00 | 0.5 | 2078.59 | 15.29 | 1.06 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 0.14 | 1904.00 | 3.96 | 0.25 |
300892 | 品渥食品 | 0.00 | 1.9 | 1900.00 | 19.90 | 0.39 |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 0.88 | 1815.29 | 30.12 | 0.87 |
000058 | 深赛格 | 0.00 | 0.1 | 1231.20 | 26.54 | 0.16 |
(文章来源:数据宝)