4月22日顾家家居发布2021年度分配预案,拟10转增3派13.2元(含税),预计派现金额合计为8.35亿元。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增3派13.2元(含税) | 8.35 | 1.81 |
2020.12.31 | 10派8.2元(含税) | 5.10 | 1.45 |
2019.12.31 | 10派11.7元(含税) | 6.92 | 2.85 |
2018.12.31 | 10转增4派10元(含税) | 4.30 | 1.69 |
2017.12.31 | 10派9.6元(含税) | 4.11 | 1.82 |
2016.12.31 | 10派7元(含税) | 2.89 | 1.20 |
证券时报·数据宝统计显示,公司1月14日发布了业绩预告,2021年度公司预计实现净利润16.50亿元至17.30亿元,同比变动95.00%~105.00%。 业绩变动原因:(一)2021年度,公司面对国内外疫情的不断反复及日益激烈的市场竞争环境,积极把握行业发展机会,充分发挥规模效益及渠道优势,加大品牌及研发投入,在管理层及全体员工的共同努力下,实现了销售及利润的稳步增长。(二)2020年度因计提商誉减值准备,公司盈利能力受到一定的影响,同期基数偏低。
资金面上看,近5日主力资金净流入8391.08万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.04亿元,近5日减少130.92万元,降幅为0.64%。北向资金动态显示,沪股通最新持有4025.57万股,近5日持股量增加3.84万股,增长0.10%。
按申万行业统计,顾家家居所属的轻工制造行业共有52家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为14.43亿元,其次是顾家家居、东风股份,派现金额为8.35亿元、6.91亿元。(数据宝)
2021年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
603816 | 顾家家居 | 3.00 | 13.2 | 83453.60 | 1.81 | |
601515 | 东风股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.5 | 17974.97 | 82.32 | 3.97 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
603008 | 喜临门 | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
603848 | 好太太 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 33.39 | 1.93 |
301061 | 匠心家居 | 6.00 | 12 | 9600.00 | 1.61 | |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
301113 | 雅艺科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
301055 | 张小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
301188 | 力诺特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.02 | 3047.06 | 1.27 | |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 0.64 | 2790.40 | 0.43 | |
605155 | 西大门 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.00 | 2 | 2633.60 | 18.77 | 0.76 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
002951 | 金时科技 | 0.00 | 0.5 | 2025.00 | 36.33 | 0.47 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
831445 | 龙竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
002969 | 嘉美包装 | 0.00 | 0.11 | 1058.49 | 0.20 | |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 0.5 | 901.96 | 0.47 | |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
(文章来源:数据宝)