(原标题:3月16日两市机构大单抢筹40股(名单))
来源:金融界
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.25 | 5.63% | 42022 | 24421 | 17601.0 | 0.5556% | -0.2% | -0.347% | 0.1476% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | 3.45% | 23564 | 15111 | 8453.0 | 0.7243% | -0.128% | -0.236% | 0.5133% |
中银证券 | 601696 | 14.08 | 10.0% | 10347 | 4278 | 6069.0 | 4.1807% | -0.165% | 4.462% | 9.5077% |
精伦电子 | 600355 | 4.22 | 9.9% | 12242 | 6426 | 5816.0 | 11.819% | 15.839% | 4.749% | 33.081% |
柯利达 | 603828 | 4.76 | 9.93% | 6517 | 1326 | 5191.0 | 8.7106% | 2.948% | 0.274% | 11.1976% |
鹏博士 | 600804 | 7.54 | 10.07% | 10083 | 5159 | 4924.0 | 3.5358% | 0.324% | -1.394% | 2.0938% |
亿利洁能 | 600277 | 7.05 | 9.98% | 18686 | 13821 | 4865.0 | 1.3663% | -1.241% | -0.099% | -0.2307% |
天风证券 | 601162 | 3.65 | 5.19% | 13452 | 9589 | 3863.0 | 0.4458% | 0.203% | 0.0090% | 1.0168% |
江苏阳光 | 600220 | 4.11 | 9.89% | 15601 | 11772 | 3829.0 | 2.1471% | 3.755% | 0.179% | 14.5641% |
云赛智联 | 600602 | 8.43 | 10.05% | 5518 | 1765 | 3753.0 | 3.4934% | -1.519% | 0.502% | 1.0624% |
东方证券 | 600958 | 11.22 | 8.62% | 7961 | 4277 | 3684.0 | 0.6174% | -0.122% | 0.068% | 0.7004% |
宋都股份 | 600077 | 4.93 | 10.04% | 6772 | 3244 | 3528.0 | 2.6326% | 2.65% | 2.612% | 9.8366% |
中天科技 | 600522 | 19.03 | 10.0% | 6105 | 2584 | 3521.0 | 1.0317% | -0.267% | -0.061% | 1.5987% |
中国铝业 | 601600 | 5.63 | 3.87% | 12402 | 8903 | 3499.0 | 0.2675% | -0.378% | -0.21% | -0.3495% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.92 | 6.49% | 9466 | 6168 | 3298.0 | 0.1867% | -0.251% | -0.087% | -0.3183% |
金山股份 | 600396 | 4.13 | 10.13% | 10933 | 7779 | 3154.0 | 2.1416% | 3.938% | -1.674% | 9.7796% |
ST凯乐 | 600260 | 2.69 | 4.26% | 4961 | 1869 | 3092.0 | 3.1079% | 0.243% | -0.904% | 2.6359% |
中国核电 | 601985 | 7.95 | 7.87% | 9340 | 6565 | 2775.0 | 0.1508% | -0.121% | -0.159% | 0.0978% |
交通银行 | 601328 | 4.78 | 3.91% | 9408 | 6867 | 2541.0 | 0.0647% | -0.109% | 0.0080% | 0.0187% |
国旅联合 | 600358 | 8.03 | 10.0% | 4322 | 2062 | 2260.0 | 4.4758% | -0.384% | -1.909% | 5.3358% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兰州银行 | 001227 | 5.92 | 10.04% | 18937 | 5795 | 13142.0 | 23.0735% | 0.434% | -2.853% | 17.4695% |
江特电机 | 002176 | 24.13 | 9.98% | 12719 | 5376 | 7343.0 | 4.3103% | -0.461% | 0.822% | 4.3013% |
精华制药 | 002349 | 15.83 | 10.01% | 8391 | 2710 | 5681.0 | 7.0025% | -0.239% | -0.984% | 8.8475% |
京东方A | 000725 | 4.25 | 3.16% | 21449 | 16196 | 5253.0 | 0.144% | -0.115% | -0.047% | 0.341% |
东方财富 | 300059 | 25.2 | 10.38% | 27171 | 21925 | 5246.0 | 0.5677% | -0.147% | -0.328% | -0.2923% |
广发证券 | 000776 | 17.5 | 9.99% | 6350 | 1853 | 4497.0 | 0.7597% | -0.205% | 0.054% | 0.7617% |
美利云 | 000815 | 19.16 | 9.99% | 8966 | 4681 | 4285.0 | 6.1632% | -0.102% | -1.093% | 13.6192% |
吉艾科技 | 300309 | 2.7 | 16.88% | 6865 | 2738 | 4127.0 | 4.8791% | 0.203% | -0.435% | 4.5181% |
英飞拓 | 002528 | 4.4 | 10.0% | 4807 | 885 | 3922.0 | 3.7479% | 1.667% | -0.052% | 5.4479% |
达华智能 | 002512 | 3.42 | 9.97% | 5811 | 2248 | 3563.0 | 4.0401% | -0.155% | -0.286% | 3.8061% |
天保基建 | 000965 | 3.25 | 10.17% | 4392 | 882 | 3510.0 | 3.1626% | -0.515% | -0.761% | 7.0726% |
中天金融 | 000540 | 2.39 | 8.64% | 5303 | 1969 | 3334.0 | 0.4781% | -0.113% | -0.078% | 0.3851% |
二三四五 | 002195 | 2.25 | 4.17% | 7607 | 4273 | 3334.0 | 0.5917% | -0.455% | -0.315% | -0.1223% |
*ST艾格 | 002619 | 0.83 | 5.06% | 6305 | 3031 | 3274.0 | 2.2873% | -1.636% | -2.215% | -4.6367% |
泰禾集团 | 000732 | 2.76 | 9.96% | 4216 | 1286 | 2930.0 | 1.1788% | -0.208% | -0.033% | 0.7728% |
迪威迅 | 300167 | 8.02 | 20.06% | 5111 | 2476 | 2635.0 | 8.7763% | 12.403% | -0.746% | 19.2783% |
新华联 | 000620 | 2.74 | 10.04% | 3670 | 1039 | 2631.0 | 1.3872% | -0.156% | 0.0010% | 1.3262% |
爱康科技 | 002610 | 3.85 | 5.48% | 10133 | 7536 | 2597.0 | 0.5923% | -0.877% | -0.921% | -0.4957% |
海联金汇 | 002537 | 9.96 | 10.06% | 6840 | 4303 | 2537.0 | 2.1611% | -0.686% | -1.433% | 2.6071% |
二六三 | 002467 | 4.81 | 10.07% | 2799 | 370 | 2429.0 | 2.067% | -0.441% | 0.262% | 2.053% |
关键词: