(原标题:3月16日两市净流入前20股(名单))
来源:金融界
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 8.48% | 180494.34 | 726577.69 | 546083.35 | 17.62 | 13.27% |
江特电机 | 002176 | 9.98% | 174829.88 | 332859.20 | 158029.33 | 425.30 | 32.51% |
东方财富 | 300059 | 10.38% | 121807.74 | 680134.60 | 558326.86 | 52.31 | 9.12% |
比亚迪 | 002594 | 7.83% | 119754.00 | 406317.68 | 286563.67 | 45.18 | 16.08% |
中银证券 | 601696 | 10.00% | 96814.81 | 169615.49 | 72800.69 | 473.66 | 35.56% |
贵州茅台 | 600519 | 4.37% | 94035.67 | 642135.63 | 548099.96 | 4.47 | 7.32% |
精华制药 | 002349 | 10.01% | 93083.92 | 144400.11 | 51316.19 | 724.81 | 41.33% |
广发证券 | 000776 | 9.99% | 88760.03 | 149513.85 | 60753.82 | 85.69 | 38.84% |
兰州银行 | 001227 | 10.04% | 80296.76 | 123008.17 | 42711.41 | 2381.38 | 45.87% |
兆易创新 | 603986 | 9.30% | 77485.41 | 204646.58 | 127161.17 | 78.19 | 21.29% |
美利云 | 000815 | 9.99% | 73863.59 | 157753.69 | 83890.09 | 554.48 | 25.01% |
天齐锂业 | 002466 | 4.77% | 67572.22 | 378864.74 | 311292.52 | 52.42 | 8.94% |
中国医药 | 600056 | 10.00% | 60548.06 | 252858.15 | 192310.09 | 206.21 | 12.53% |
美诺华 | 603538 | 8.78% | 60099.45 | 168650.64 | 108551.19 | 671.55 | 19.50% |
亿纬锂能 | 300014 | 11.51% | 56668.66 | 309020.25 | 252351.59 | 38.95 | 9.30% |
药明康德 | 603259 | 9.13% | 54563.17 | 207498.14 | 152934.96 | 21.07 | 13.87% |
五 粮 液 | 000858 | 4.87% | 52682.40 | 285045.65 | 232363.25 | 8.24 | 9.29% |
韦尔股份 | 603501 | 10.00% | 52488.26 | 145101.12 | 92612.87 | 30.97 | 20.02% |
沃森生物 | 300142 | 9.59% | 49578.89 | 150273.87 | 100694.98 | 64.44 | 17.80% |
中天科技 | 600522 | 10.00% | 43747.71 | 128085.25 | 84337.54 | 67.36 | 16.69% |
关键词: