(原标题:营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元)
证券时报•数据宝统计,3月3日龙虎榜中营业部资金净买入7.34亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股12只。净买入较多个股分别是诚达药业、拓普集团、雪人股份等,净买入金额占当日成交额比例达11.21%、10.96%、5.63%。此外,营业部净卖出居前个股分别为通源石油、依米康、湘潭电化等,净卖出金额占当日成交额比例达5.85%、1.74%、4.54%。
3月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
301201 | 诚达药业 | 133.97 | 20.00 | 13963.32 | 11.21 |
601689 | 拓普集团 | 54.52 | -8.11 | 10164.22 | 10.96 |
002639 | 雪人股份 | 11.76 | 10.01 | 8145.55 | 5.63 |
002644 | 佛慈制药 | 13.30 | 4.81 | 7927.44 | 7.19 |
600777 | 新潮能源 | 2.17 | 10.15 | 7688.77 | 5.39 |
601880 | 辽港股份 | 2.06 | 10.16 | 6930.89 | 5.16 |
301063 | 海锅股份 | 44.64 | 20.00 | 6072.87 | 14.15 |
002349 | 精华制药 | 15.33 | 9.97 | 6011.07 | 2.82 |
301235 | 华康医疗 | 58.92 | 20.00 | 4993.16 | 9.87 |
603035 | 常熟汽饰 | 17.14 | -9.93 | 4800.92 | 11.54 |
601789 | 宁波建工 | 8.56 | 7.67 | 4457.14 | 1.60 |
603132 | 金徽股份 | 20.48 | 9.99 | 3924.33 | 3.80 |
603348 | 文灿股份 | 41.85 | -9.90 | 3875.88 | 15.07 |
001313 | 粤海饲料 | 15.55 | 9.97 | 3873.74 | 4.52 |
600575 | 淮河能源 | 3.60 | 10.09 | 2949.97 | 4.59 |
002761 | 浙江建投 | 22.00 | 10.00 | 2904.12 | 1.39 |
601188 | 龙江交通 | 3.92 | 10.11 | 2114.04 | 15.43 |
603489 | 八方股份 | 177.50 | -9.97 | 1869.34 | 7.25 |
301130 | 西点药业 | 69.00 | 2.59 | 1601.50 | 2.39 |
301158 | 德石股份 | 41.40 | 20.00 | 1338.33 | 2.34 |
关键词: